株式会社アフロ テナント事業部 > (店舗(賃貸))路線・駅から探す > 大阪メトロ地下鉄堺筋線 > 北浜駅の店舗(賃貸)

北浜駅物件一覧

選択中の検索条件

沿線
北浜駅
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数3棟  空き数41件    1-3棟表示

ONE O ONE 南本町(ワンオーワン南本町)

ONE O ONE 南本町(ワンオーワン南本町)の画像

ONE O ONE 南本町(ワンオーワン南本町)の詳しい情報。便利なスーパー「業務スーパー 松屋町筋本町橋店」まで430mです。敷地内にゴミ置き場があるのでわざわ...

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
1階 11万円 / 1.86万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 5.91坪 / 19.57㎡ 詳細を見る 追加する
1階 11万円 / 1.86万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 5.91坪 / 19.57㎡ 詳細を見る 追加する
1階 165,000 / 2.82万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 5.85坪 / 19.35㎡ 詳細を見る 追加する
1階 165,000 / 2.82万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 5.85坪 / 19.35㎡ 詳細を見る 追加する
2階 156,200 / 1.02万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 10.79坪 / 35.70㎡ 詳細を見る 追加する
2階 156,200 / 1.44万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 10.81坪 / 35.74㎡ 詳細を見る 追加する
2階 156,200 / 1.02万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 10.79坪 / 35.70㎡ 詳細を見る 追加する
2階 156,200 / 1.44万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 10.81坪 / 35.74㎡ 詳細を見る 追加する
3階 156,750 / 1.02万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 10.79坪 / 35.70㎡ 詳細を見る 追加する
3階 156,750 / 1.02万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 10.79坪 / 35.70㎡ 詳細を見る 追加する
3階 156,750 / 1.44万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 10.81坪 / 35.74㎡ 詳細を見る 追加する
3階 156,750 / 1.44万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 10.81坪 / 35.74㎡ 詳細を見る 追加する
4階 157,300 / 1.02万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 10.79坪 / 35.70㎡ 詳細を見る 追加する
4階 157,300 / 1.44万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 10.81坪 / 35.74㎡ 詳細を見る 追加する
4階 157,300 / 1.02万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 10.79坪 / 35.70㎡ 詳細を見る 追加する
4階 157,300 / 1.44万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 10.81坪 / 35.74㎡ 詳細を見る 追加する
5階 157,850 / 1.02万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 10.79坪 / 35.70㎡ 詳細を見る 追加する
5階 157,850 / 1.44万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 10.81坪 / 35.74㎡ 詳細を見る 追加する
5階 157,850 / 1.02万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 10.79坪 / 35.70㎡ 詳細を見る 追加する
5階 157,850 / 1.44万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 10.81坪 / 35.74㎡ 詳細を見る 追加する
6階 158,400 / 1.02万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 10.79坪 / 35.70㎡ 詳細を見る 追加する
6階 158,400 / 1.44万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 10.81坪 / 35.74㎡ 詳細を見る 追加する
6階 158,400 / 1.02万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 10.79坪 / 35.70㎡ 詳細を見る 追加する
6階 158,400 / 1.44万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 10.81坪 / 35.74㎡ 詳細を見る 追加する
7階 158,950 / 1.02万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 10.79坪 / 35.70㎡ 詳細を見る 追加する
7階 158,950 / 1.44万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 10.81坪 / 35.74㎡ 詳細を見る 追加する
7階 158,950 / 1.02万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 10.79坪 / 35.70㎡ 詳細を見る 追加する
7階 158,950 / 1.44万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 10.81坪 / 35.74㎡ 詳細を見る 追加する
8階 159,500 / 1.44万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 10.81坪 / 35.74㎡ 詳細を見る 追加する
8階 159,500 / 1.02万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 10.79坪 / 35.70㎡ 詳細を見る 追加する
8階 159,500 / 1.02万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 10.79坪 / 35.70㎡ 詳細を見る 追加する
8階 159,500 / 1.44万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 10.81坪 / 35.74㎡ 詳細を見る 追加する
9階 1650 / 1.44万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 10.81坪 / 35.74㎡ 詳細を見る 追加する
9階 1650 / 1.02万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 10.79坪 / 35.70㎡ 詳細を見る 追加する
9階 1650 / 1.02万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 10.79坪 / 35.70㎡ 詳細を見る 追加する
9階 1650 / 1.44万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 10.81坪 / 35.74㎡ 詳細を見る 追加する
10階 16600 / 1.44万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 10.81坪 / 35.74㎡ 詳細を見る 追加する
10階 16600 / 1.02万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 10.79坪 / 35.70㎡ 詳細を見る 追加する
10階 16600 / 1.02万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 10.79坪 / 35.70㎡ 詳細を見る 追加する
10階 16600 / 1.44万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 10.81坪 / 35.74㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空き情報(全40件)を見る

天満橋センタービル

天満橋センタービルの画像

大阪市内全域お任せ下さい。 その他にもインターネットに掲載していないオススメ物件多数ございます。 大阪府内全域、経験豊富なスタッフがご対応させて頂き...

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
9階 363,000 / 1.24万円 - 100万円/110万円/-/ -/- 29.16坪 / 96.40㎡ 詳細を見る 追加する

ベルロード道修町

ベルロード道修町の画像

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト

現在空き情報がありません。
ベルロード道修町へのお問い合わせはこちら

該当公開件数3棟  空き数41件    1-3棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る