株式会社アフロ テナント事業部 > (店舗(賃貸))地域から探す > 大阪市中央区 > 南本町の店舗(賃貸)

大阪市中央区南本町 店舗一覧

選択中の検索条件

地域
大阪市中央区南本町
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数2棟  空き数41件    1-2棟表示

ONE O ONE 南本町(ワンオーワン南本町)

ONE O ONE 南本町(ワンオーワン南本町)の画像

ONE O ONE 南本町(ワンオーワン南本町)の詳しい情報。便利なスーパー「業務スーパー 松屋町筋本町橋店」まで430mです。敷地内にゴミ置き場があるのでわざわ...

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
1階 11万円 / 1.86万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 5.91坪 / 19.57㎡ 詳細を見る 追加する
1階 11万円 / 1.86万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 5.91坪 / 19.57㎡ 詳細を見る 追加する
1階 165,000 / 2.82万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 5.85坪 / 19.35㎡ 詳細を見る 追加する
1階 165,000 / 2.82万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 5.85坪 / 19.35㎡ 詳細を見る 追加する
2階 156,200 / 1.02万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 10.79坪 / 35.70㎡ 詳細を見る 追加する
2階 156,200 / 1.44万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 10.81坪 / 35.74㎡ 詳細を見る 追加する
2階 156,200 / 1.02万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 10.79坪 / 35.70㎡ 詳細を見る 追加する
2階 156,200 / 1.44万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 10.81坪 / 35.74㎡ 詳細を見る 追加する
3階 156,750 / 1.02万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 10.79坪 / 35.70㎡ 詳細を見る 追加する
3階 156,750 / 1.02万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 10.79坪 / 35.70㎡ 詳細を見る 追加する
3階 156,750 / 1.44万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 10.81坪 / 35.74㎡ 詳細を見る 追加する
3階 156,750 / 1.44万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 10.81坪 / 35.74㎡ 詳細を見る 追加する
4階 157,300 / 1.02万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 10.79坪 / 35.70㎡ 詳細を見る 追加する
4階 157,300 / 1.44万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 10.81坪 / 35.74㎡ 詳細を見る 追加する
4階 157,300 / 1.02万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 10.79坪 / 35.70㎡ 詳細を見る 追加する
4階 157,300 / 1.44万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 10.81坪 / 35.74㎡ 詳細を見る 追加する
5階 157,850 / 1.02万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 10.79坪 / 35.70㎡ 詳細を見る 追加する
5階 157,850 / 1.44万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 10.81坪 / 35.74㎡ 詳細を見る 追加する
5階 157,850 / 1.02万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 10.79坪 / 35.70㎡ 詳細を見る 追加する
5階 157,850 / 1.44万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 10.81坪 / 35.74㎡ 詳細を見る 追加する
6階 158,400 / 1.02万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 10.79坪 / 35.70㎡ 詳細を見る 追加する
6階 158,400 / 1.44万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 10.81坪 / 35.74㎡ 詳細を見る 追加する
6階 158,400 / 1.02万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 10.79坪 / 35.70㎡ 詳細を見る 追加する
6階 158,400 / 1.44万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 10.81坪 / 35.74㎡ 詳細を見る 追加する
7階 158,950 / 1.02万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 10.79坪 / 35.70㎡ 詳細を見る 追加する
7階 158,950 / 1.44万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 10.81坪 / 35.74㎡ 詳細を見る 追加する
7階 158,950 / 1.02万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 10.79坪 / 35.70㎡ 詳細を見る 追加する
7階 158,950 / 1.44万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 10.81坪 / 35.74㎡ 詳細を見る 追加する
8階 159,500 / 1.44万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 10.81坪 / 35.74㎡ 詳細を見る 追加する
8階 159,500 / 1.02万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 10.79坪 / 35.70㎡ 詳細を見る 追加する
8階 159,500 / 1.02万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 10.79坪 / 35.70㎡ 詳細を見る 追加する
8階 159,500 / 1.44万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 10.81坪 / 35.74㎡ 詳細を見る 追加する
9階 1650 / 1.44万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 10.81坪 / 35.74㎡ 詳細を見る 追加する
9階 1650 / 1.02万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 10.79坪 / 35.70㎡ 詳細を見る 追加する
9階 1650 / 1.02万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 10.79坪 / 35.70㎡ 詳細を見る 追加する
9階 1650 / 1.44万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 10.81坪 / 35.74㎡ 詳細を見る 追加する
10階 16600 / 1.44万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 10.81坪 / 35.74㎡ 詳細を見る 追加する
10階 16600 / 1.02万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 10.79坪 / 35.70㎡ 詳細を見る 追加する
10階 16600 / 1.02万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 10.79坪 / 35.70㎡ 詳細を見る 追加する
10階 16600 / 1.44万円 - 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 10.81坪 / 35.74㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空き情報(全40件)を見る

サンコービル船場 敷0 礼0

サンコービル船場の画像

気になるイチオシ物件情報:「サンコービル船場」。こちらの物件からセブンイレブン 大阪安土町1丁目店まで330mです。駅まで徒歩1分の立地が魅力的な、利便性...

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
- 216,700 / 0.91万円 29,700円 0ヶ月/0ヶ月/59.1万円/ -/- 23.81坪 / 78.73㎡ 詳細を見る 追加する

該当公開件数2棟  空き数41件    1-2棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

おすすめ物件

トップへ戻る