【AFLO】大阪市で貸店舗・貸事務所を探すならテナントプロ > (店舗(賃貸))路線・駅から探す > 大阪メトロ地下鉄谷町線の店舗(賃貸)

大阪メトロ地下鉄谷町線の駅選択画面

大阪メトロ地下鉄谷町線

 駅で絞り込む

検索 0 件が該当

並び順: 表示件数:

該当公開件数9棟  空き数44件    1-9棟表示

グランドメゾン大手前(テナント) 敷0

グランドメゾン大手前(テナント)の画像

大阪市中央区近辺での物件情報:大好評のあの物件「グランドメゾン大手前(テナント)」。歩いて350mのところに大阪高麗橋郵便局があります。共用部には敷地内...

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
2階 10万4,500円 / 1.2万円 13,200円 0ヶ月/22万円/-/ -/- 8.73坪 / 28.86㎡ 詳細を見る 追加する

東天満キタムラビル

東天満キタムラビルの画像

物件より徒歩圏内に当社営業店がございます。 事務所物件をはじめ、飲食・美容・物販などの様々な業種のニーズに応じて店舗物件をご紹介しております。 尚、...

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
4階 16万5,000円 / 1.32万円 22,000円 2ヶ月/2.2ヶ月/0ヶ月/ -/- 12.47坪 / 41.23㎡ 詳細を見る 追加する

CONCOM松屋町筋 新築

CONCOM松屋町筋の画像

物件より徒歩圏内に当社営業店がございます。 事務所物件をはじめ、飲食・美容・物販などの様々な業種のニーズに応じて店舗物件をご紹介しております。 尚、...

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
2階 18万7,000円 / 2.06万円 11,000円 3ヶ月/2.2ヶ月/-/ -/- 9.06坪 / 29.98㎡ 詳細を見る 追加する
2階 18万7,000円 / 2.15万円 11,000円 3ヶ月/2.2ヶ月/-/ -/- 8.71坪 / 28.81㎡ 詳細を見る 追加する
3階 18万7,000円 / 2.15万円 11,000円 3ヶ月/2.2ヶ月/-/ -/- 8.71坪 / 28.81㎡ 詳細を見る 追加する
3階 18万7,000円 / 2.06万円 11,000円 3ヶ月/2.2ヶ月/-/ -/- 9.06坪 / 29.98㎡ 詳細を見る 追加する
4階 18万7,000円 / 2.15万円 11,000円 3ヶ月/2.2ヶ月/-/ -/- 8.71坪 / 28.81㎡ 詳細を見る 追加する
4階 18万7,000円 / 2.06万円 11,000円 3ヶ月/2.2ヶ月/-/ -/- 9.06坪 / 29.98㎡ 詳細を見る 追加する
5階 18万7,000円 / 2.15万円 11,000円 3ヶ月/2.2ヶ月/-/ -/- 8.71坪 / 28.81㎡ 詳細を見る 追加する
5階 18万7,000円 / 2.06万円 11,000円 3ヶ月/2.2ヶ月/-/ -/- 9.06坪 / 29.98㎡ 詳細を見る 追加する
6階 18万7,000円 / 2.15万円 11,000円 3ヶ月/2.2ヶ月/-/ -/- 8.71坪 / 28.81㎡ 詳細を見る 追加する
6階 18万7,000円 / 2.06万円 11,000円 3ヶ月/2.2ヶ月/-/ -/- 9.06坪 / 29.98㎡ 詳細を見る 追加する
7階 18万7,000円 / 2.15万円 11,000円 3ヶ月/2.2ヶ月/-/ -/- 8.71坪 / 28.81㎡ 詳細を見る 追加する
7階 18万7,000円 / 2.06万円 11,000円 3ヶ月/2.2ヶ月/-/ -/- 9.06坪 / 29.98㎡ 詳細を見る 追加する
8階 18万7,000円 / 2.15万円 11,000円 3ヶ月/2.2ヶ月/-/ -/- 8.71坪 / 28.81㎡ 詳細を見る 追加する
8階 18万7,000円 / 2.06万円 11,000円 3ヶ月/2.2ヶ月/-/ -/- 9.06坪 / 29.98㎡ 詳細を見る 追加する
9階 18万7,000円 / 2.15万円 11,000円 3ヶ月/2.2ヶ月/-/ -/- 8.71坪 / 28.81㎡ 詳細を見る 追加する
9階 18万7,000円 / 2.06万円 11,000円 3ヶ月/2.2ヶ月/-/ -/- 9.06坪 / 29.98㎡ 詳細を見る 追加する
10階 18万7,000円 / 2.15万円 11,000円 3ヶ月/2.2ヶ月/-/ -/- 8.71坪 / 28.81㎡ 詳細を見る 追加する
10階 18万7,000円 / 2.06万円 11,000円 3ヶ月/2.2ヶ月/-/ -/- 9.06坪 / 29.98㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空き情報(全18件)を見る

秀和ビル 礼0

秀和ビルの画像

物件より徒歩圏内に当社営業店がございます。 事務所物件をはじめ、飲食・美容・物販などの様々な業種のニーズに応じて店舗物件をご紹介しております。 尚、...

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
6階 31万4,600円 / 1.1万円 - 6ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 28.60坪 / 94.54㎡ 詳細を見る 追加する

オキツモビル大手前

オキツモビル大手前の画像

三菱UFJ銀行谷町支店が近くにあります。(歩いて徒歩3分)。充実の設備と綺麗な室内を兼ね備えた、2025年築の物件です。こちらの物件では初期費用をカードでお...

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
2階 31万9,000円 / 1.37万円 11,000円 30万円/33万円/-/ -/- 23.21坪 / 76.73㎡ 詳細を見る 追加する
2階 31万9,000円 / 1.37万円 11,000円 30万円/33万円/-/ -/- 23.21坪 / 76.73㎡ 詳細を見る 追加する
3階 31万9,000円 / 1.37万円 11,000円 30万円/33万円/-/ -/- 23.21坪 / 76.73㎡ 詳細を見る 追加する
3階 31万9,000円 / 1.37万円 11,000円 30万円/33万円/-/ -/- 23.21坪 / 76.73㎡ 詳細を見る 追加する
4階 31万9,000円 / 1.37万円 11,000円 30万円/33万円/-/ -/- 23.21坪 / 76.73㎡ 詳細を見る 追加する
4階 31万9,000円 / 1.37万円 11,000円 30万円/33万円/-/ -/- 23.21坪 / 76.73㎡ 詳細を見る 追加する
5階 31万9,000円 / 1.37万円 11,000円 30万円/33万円/-/ -/- 23.21坪 / 76.73㎡ 詳細を見る 追加する
6階 31万9,000円 / 1.37万円 11,000円 30万円/33万円/-/ -/- 23.21坪 / 76.73㎡ 詳細を見る 追加する
6階 31万9,000円 / 1.37万円 11,000円 30万円/33万円/-/ -/- 23.21坪 / 76.73㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空き情報(全9件)を見る

福徳産業ビル 礼0

福徳産業ビルの画像

物件より徒歩圏内に当社営業店がございます。 事務所物件をはじめ、飲食・美容・物販などの様々な業種のニーズに応じて店舗物件をご紹介しております。 尚、...

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
4階 35万円 / 1.43万円 50,000円 200万円/0ヶ月/-/ -/- 24.43坪 / 80.77㎡ 詳細を見る 追加する
4階 35万円 / 1.43万円 50,000円 200万円/0ヶ月/-/ -/- 24.43坪 / 80.77㎡ 詳細を見る 追加する

ACN天満橋ビル 礼0

ACN天満橋ビルの画像

物件より徒歩圏内に当社営業店がございます。 事務所物件をはじめ、飲食・美容・物販などの様々な業種のニーズに応じて店舗物件をご紹介しております。 尚、...

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
6階 42万9,396円 / 1.32万円 - 8ヶ月/0ヶ月/-/ 1.1ヶ月/- 32.53坪 / 107.53㎡ 詳細を見る 追加する

堺筋本町千寿ビル

堺筋本町千寿ビルの画像

物件より徒歩圏内に当社営業店がございます。 事務所物件をはじめ、飲食・美容・物販などの様々な業種のニーズに応じて店舗物件をご紹介しております。 尚、...

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
6階 43万4,720円 / 0.84万円 - 3ヶ月/86.944万円/-/ -/- 52.00坪 / 171.92㎡ 詳細を見る 追加する

BRAVE天満橋Ⅱ 礼0

BRAVE天満橋Ⅱの画像

物件より徒歩圏内に当社営業店がございます。 事務所物件をはじめ、飲食・美容・物販などの様々な業種のニーズに応じて店舗物件をご紹介しております。 尚、...

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
2階 62万4,888円 / 1.93万円 115,720円 12ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 42.08坪 / 139.11㎡ 詳細を見る 追加する
3階 57万8,600円 / 1.38万円 115,720円 6ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 42.08坪 / 139.11㎡ 詳細を見る 追加する
4階 57万8,600円 / 1.93万円 115,720円 6ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 42.08坪 / 139.11㎡ 詳細を見る 追加する
5階 76万3,752円 / 1.82万円 115,720円 6ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 42.08坪 / 139.11㎡ 詳細を見る 追加する
6階 57万8,600円 / 1.38万円 115,720円 6ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 42.08坪 / 139.11㎡ 詳細を見る 追加する
7階 57万8,600円 / 1.93万円 115,720円 6ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 42.08坪 / 139.11㎡ 詳細を見る 追加する
8階 57万8,600円 / 1.93万円 115,720円 6ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 42.08坪 / 139.11㎡ 詳細を見る 追加する
9階 57万8,600円 / 1.93万円 115,720円 6ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 42.08坪 / 139.11㎡ 詳細を見る 追加する
10階 57万8,600円 / 1.93万円 115,720円 6ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 42.08坪 / 139.11㎡ 詳細を見る 追加する
11階 57万8,600円 / 1.35万円 115,720円 6ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 42.08坪 / 139.11㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空き情報(全10件)を見る

該当公開件数9棟  空き数44件    1-9棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

おすすめ物件

トップへ戻る