【AFLO】大阪市で貸店舗・貸事務所を探すならテナントプロ > (店舗(賃貸))路線・駅から探す > 大阪メトロ地下鉄谷町線 > 天満橋駅の店舗(賃貸) > 2階以上

駅徒歩15分以内,築年数15年以内,情報公開日本日,2階以上,の天満橋駅物件一覧

選択中の検索条件

沿線
天満橋駅
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
15年以内
駅徒歩
15分以内
間取り
指定なし
設備条件
  • 2階以上
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索

大阪メトロ地下鉄谷町線

 駅で絞り込む

検索 0 件が該当

並び順: 表示件数:

該当公開件数4棟  空き数33件    1-4棟表示

ガーデン本町ビル 敷0

ガーデン本町ビルの画像

物件より徒歩圏内に当社営業店がございます。 事務所物件をはじめ、飲食・美容・物販などの様々な業種のニーズに応じて店舗物件をご紹介しております。 尚、...

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
2階 23万1,000円 / 1.4万円 22,000円 0万円/1ヶ月/-/ -/- 17.30坪 / 57.20㎡ 詳細を見る 追加する
2階 23万1,000円 / 1.4万円 22,000円 0万円/1ヶ月/-/ -/- 17.30坪 / 57.20㎡ 詳細を見る 追加する
2階 24万2,200円 / 1.4万円 43,251円 0ヶ月/2.2ヶ月/3ヶ月/ -/- 17.30坪 / 57.20㎡ 詳細を見る 追加する
3階 24万2,200円 / 1.4万円 43,251円 0ヶ月/2.2ヶ月/3ヶ月/ -/- 17.30坪 / 57.20㎡ 詳細を見る 追加する
4階 24万2,200円 / 1.4万円 43,251円 0ヶ月/2.2ヶ月/3ヶ月/ -/- 17.30坪 / 57.20㎡ 詳細を見る 追加する
5階 24万2,200円 / 1.4万円 43,251円 0ヶ月/2.2ヶ月/3ヶ月/ -/- 17.30坪 / 57.20㎡ 詳細を見る 追加する
6階 24万2,200円 / 1.4万円 43,251円 0ヶ月/2.2ヶ月/3ヶ月/ -/- 17.30坪 / 57.20㎡ 詳細を見る 追加する
7階 24万2,200円 / 1.4万円 43,251円 0ヶ月/2.2ヶ月/3ヶ月/ -/- 17.30坪 / 57.20㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空き情報(全8件)を見る

ガーデンビル(旧ビガーポリス563大手通Ⅱ)

ガーデンビル(旧ビガーポリス563大手通Ⅱ)の画像

物件より徒歩圏内に当社営業店がございます。 事務所物件をはじめ、飲食・美容・物販などの様々な業種のニーズに応じて店舗物件をご紹介しております。 尚、...

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
2階 28万6,000円 / 1.56万円 22,000円 3ヶ月/92.4万円/-/ -/- 17.30坪 / 57.19㎡ 詳細を見る 追加する
3階 28万6,000円 / 1.56万円 22,000円 3ヶ月/92.4万円/-/ -/- 17.30坪 / 57.19㎡ 詳細を見る 追加する
4階 28万6,000円 / 1.56万円 22,000円 3ヶ月/92.4万円/-/ -/- 17.30坪 / 57.19㎡ 詳細を見る 追加する
5階 28万6,000円 / 1.56万円 22,000円 3ヶ月/92.4万円/-/ -/- 17.30坪 / 57.19㎡ 詳細を見る 追加する
6階 28万6,000円 / 1.56万円 22,000円 3ヶ月/92.4万円/-/ -/- 17.30坪 / 57.19㎡ 詳細を見る 追加する
7階 28万6,000円 / 1.56万円 22,000円 3ヶ月/92.4万円/-/ -/- 17.30坪 / 57.19㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空き情報(全6件)を見る

オキツモビル大手前

オキツモビル大手前の画像

三菱UFJ銀行谷町支店が近くにあります。(歩いて徒歩3分)。充実の設備と綺麗な室内を兼ね備えた、2025年築の物件です。こちらの物件では初期費用をカードでお...

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
2階 31万9,000円 / 1.37万円 11,000円 30万円/33万円/-/ -/- 23.21坪 / 76.73㎡ 詳細を見る 追加する
2階 31万9,000円 / 1.37万円 11,000円 30万円/33万円/-/ -/- 23.21坪 / 76.73㎡ 詳細を見る 追加する
3階 31万9,000円 / 1.37万円 11,000円 30万円/33万円/-/ -/- 23.21坪 / 76.73㎡ 詳細を見る 追加する
3階 31万9,000円 / 1.37万円 11,000円 30万円/33万円/-/ -/- 23.21坪 / 76.73㎡ 詳細を見る 追加する
4階 31万9,000円 / 1.37万円 11,000円 30万円/33万円/-/ -/- 23.21坪 / 76.73㎡ 詳細を見る 追加する
4階 31万9,000円 / 1.37万円 11,000円 30万円/33万円/-/ -/- 23.21坪 / 76.73㎡ 詳細を見る 追加する
5階 31万9,000円 / 1.37万円 11,000円 30万円/33万円/-/ -/- 23.21坪 / 76.73㎡ 詳細を見る 追加する
6階 31万9,000円 / 1.37万円 11,000円 30万円/33万円/-/ -/- 23.21坪 / 76.73㎡ 詳細を見る 追加する
6階 31万9,000円 / 1.37万円 11,000円 30万円/33万円/-/ -/- 23.21坪 / 76.73㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空き情報(全9件)を見る

BRAVE天満橋Ⅱ 礼0

BRAVE天満橋Ⅱの画像

物件より徒歩圏内に当社営業店がございます。 事務所物件をはじめ、飲食・美容・物販などの様々な業種のニーズに応じて店舗物件をご紹介しております。 尚、...

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
2階 62万4,888円 / 1.93万円 115,720円 12ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 42.08坪 / 139.11㎡ 詳細を見る 追加する
3階 57万8,600円 / 1.38万円 115,720円 6ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 42.08坪 / 139.11㎡ 詳細を見る 追加する
4階 57万8,600円 / 1.93万円 115,720円 6ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 42.08坪 / 139.11㎡ 詳細を見る 追加する
5階 76万3,752円 / 1.82万円 115,720円 6ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 42.08坪 / 139.11㎡ 詳細を見る 追加する
6階 57万8,600円 / 1.38万円 115,720円 6ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 42.08坪 / 139.11㎡ 詳細を見る 追加する
7階 57万8,600円 / 1.93万円 115,720円 6ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 42.08坪 / 139.11㎡ 詳細を見る 追加する
8階 57万8,600円 / 1.93万円 115,720円 6ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 42.08坪 / 139.11㎡ 詳細を見る 追加する
9階 57万8,600円 / 1.93万円 115,720円 6ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 42.08坪 / 139.11㎡ 詳細を見る 追加する
10階 57万8,600円 / 1.93万円 115,720円 6ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 42.08坪 / 139.11㎡ 詳細を見る 追加する
11階 57万8,600円 / 1.35万円 115,720円 6ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 42.08坪 / 139.11㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空き情報(全10件)を見る

該当公開件数4棟  空き数33件    1-4棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

おすすめ物件

トップへ戻る