【AFLO】大阪市で貸店舗・貸事務所を探すならテナントプロ > (店舗(賃貸))路線・駅から探す > 大阪メトロ地下鉄谷町線の店舗(賃貸)

大阪メトロ地下鉄谷町線の駅選択画面

並び順: 表示件数:

該当公開件数6棟  空き数49件    1-6棟表示

FLAT34上本町(テナント) 敷0

FLAT34上本町(テナント)の画像

物件より徒歩圏内に当社営業店がございます。 事務所物件をはじめ、飲食・美容・物販などの様々な業種のニーズに応じて店舗物件をご紹介しております。 尚、...

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
10階 13万2,000円 / 0.98万円 8,800円 0ヶ月/1.1ヶ月/-/ -/- 12.34坪 / 40.80㎡ 詳細を見る 追加する

CONCOM松屋町筋 新築

CONCOM松屋町筋の画像

物件より徒歩圏内に当社営業店がございます。 事務所物件をはじめ、飲食・美容・物販などの様々な業種のニーズに応じて店舗物件をご紹介しております。 尚、...

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
2階 18万7,000円 / 2.06万円 11,000円 3ヶ月/2.2ヶ月/-/ -/- 9.06坪 / 29.98㎡ 詳細を見る 追加する
2階 18万7,000円 / 2.15万円 11,000円 3ヶ月/2.2ヶ月/-/ -/- 8.71坪 / 28.81㎡ 詳細を見る 追加する
3階 18万7,000円 / 2.15万円 11,000円 3ヶ月/2.2ヶ月/-/ -/- 8.71坪 / 28.81㎡ 詳細を見る 追加する
3階 18万7,000円 / 2.06万円 11,000円 3ヶ月/2.2ヶ月/-/ -/- 9.06坪 / 29.98㎡ 詳細を見る 追加する
4階 18万7,000円 / 2.15万円 11,000円 3ヶ月/2.2ヶ月/-/ -/- 8.71坪 / 28.81㎡ 詳細を見る 追加する
4階 18万7,000円 / 2.06万円 11,000円 3ヶ月/2.2ヶ月/-/ -/- 9.06坪 / 29.98㎡ 詳細を見る 追加する
5階 18万7,000円 / 2.15万円 11,000円 3ヶ月/2.2ヶ月/-/ -/- 8.71坪 / 28.81㎡ 詳細を見る 追加する
5階 18万7,000円 / 2.06万円 11,000円 3ヶ月/2.2ヶ月/-/ -/- 9.06坪 / 29.98㎡ 詳細を見る 追加する
6階 18万7,000円 / 2.15万円 11,000円 3ヶ月/2.2ヶ月/-/ -/- 8.71坪 / 28.81㎡ 詳細を見る 追加する
6階 18万7,000円 / 2.06万円 11,000円 3ヶ月/2.2ヶ月/-/ -/- 9.06坪 / 29.98㎡ 詳細を見る 追加する
7階 18万7,000円 / 2.15万円 11,000円 3ヶ月/2.2ヶ月/-/ -/- 8.71坪 / 28.81㎡ 詳細を見る 追加する
7階 18万7,000円 / 2.06万円 11,000円 3ヶ月/2.2ヶ月/-/ -/- 9.06坪 / 29.98㎡ 詳細を見る 追加する
8階 18万7,000円 / 2.15万円 11,000円 3ヶ月/2.2ヶ月/-/ -/- 8.71坪 / 28.81㎡ 詳細を見る 追加する
8階 18万7,000円 / 2.06万円 11,000円 3ヶ月/2.2ヶ月/-/ -/- 9.06坪 / 29.98㎡ 詳細を見る 追加する
9階 18万7,000円 / 2.15万円 11,000円 3ヶ月/2.2ヶ月/-/ -/- 8.71坪 / 28.81㎡ 詳細を見る 追加する
9階 18万7,000円 / 2.06万円 11,000円 3ヶ月/2.2ヶ月/-/ -/- 9.06坪 / 29.98㎡ 詳細を見る 追加する
10階 18万7,000円 / 2.15万円 11,000円 3ヶ月/2.2ヶ月/-/ -/- 8.71坪 / 28.81㎡ 詳細を見る 追加する
10階 18万7,000円 / 2.06万円 11,000円 3ヶ月/2.2ヶ月/-/ -/- 9.06坪 / 29.98㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空き情報(全18件)を見る

オキツモビル大手前

オキツモビル大手前の画像

三菱UFJ銀行谷町支店が近くにあります。(歩いて徒歩3分)。充実の設備と綺麗な室内を兼ね備えた、2025年築の物件です。こちらの物件では初期費用をカードでお...

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
2階 31万9,000円 / 1.37万円 11,000円 30万円/33万円/-/ -/- 23.21坪 / 76.73㎡ 詳細を見る 追加する
2階 31万9,000円 / 1.37万円 11,000円 30万円/33万円/-/ -/- 23.21坪 / 76.73㎡ 詳細を見る 追加する
3階 31万9,000円 / 1.37万円 11,000円 30万円/33万円/-/ -/- 23.21坪 / 76.73㎡ 詳細を見る 追加する
3階 31万9,000円 / 1.37万円 11,000円 30万円/33万円/-/ -/- 23.21坪 / 76.73㎡ 詳細を見る 追加する
4階 31万9,000円 / 1.37万円 11,000円 30万円/33万円/-/ -/- 23.21坪 / 76.73㎡ 詳細を見る 追加する
4階 31万9,000円 / 1.37万円 11,000円 30万円/33万円/-/ -/- 23.21坪 / 76.73㎡ 詳細を見る 追加する
5階 31万9,000円 / 1.37万円 11,000円 30万円/33万円/-/ -/- 23.21坪 / 76.73㎡ 詳細を見る 追加する
6階 31万9,000円 / 1.37万円 11,000円 30万円/33万円/-/ -/- 23.21坪 / 76.73㎡ 詳細を見る 追加する
6階 31万9,000円 / 1.37万円 11,000円 30万円/33万円/-/ -/- 23.21坪 / 76.73㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空き情報(全9件)を見る

EARLS TANIMACHI(アールズ谷町) 新築

EARLS TANIMACHI(アールズ谷町)の画像

物件より徒歩圏内に当社営業店がございます。 事務所物件をはじめ、飲食・美容・物販などの様々な業種のニーズに応じて店舗物件をご紹介しております。 尚、...

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
3階 33万円 / 1.55万円 22,000円 2ヶ月/2.2ヶ月/-/ -/- 21.33坪 / 70.54㎡ 詳細を見る 追加する
3階 47万3,000円 / 1.59万円 22,000円 2ヶ月/2.2ヶ月/-/ -/- 29.77坪 / 98.42㎡ 詳細を見る 追加する
4階 33万円 / 1.55万円 22,000円 2ヶ月/2.2ヶ月/-/ -/- 21.33坪 / 70.54㎡ 詳細を見る 追加する
4階 47万3,000円 / 1.59万円 22,000円 2ヶ月/2.2ヶ月/-/ -/- 29.77坪 / 98.42㎡ 詳細を見る 追加する
5階 33万円 / 1.55万円 22,000円 2ヶ月/2.2ヶ月/-/ -/- 21.33坪 / 70.54㎡ 詳細を見る 追加する
5階 47万3,000円 / 1.59万円 22,000円 2ヶ月/2.2ヶ月/-/ -/- 29.77坪 / 98.42㎡ 詳細を見る 追加する
6階 33万円 / 1.55万円 22,000円 2ヶ月/2.2ヶ月/-/ -/- 21.33坪 / 70.54㎡ 詳細を見る 追加する
6階 47万3,000円 / 1.59万円 22,000円 2ヶ月/2.2ヶ月/-/ -/- 29.77坪 / 98.42㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空き情報(全8件)を見る

BRAVE天満橋Ⅱ 礼0

BRAVE天満橋Ⅱの画像

物件より徒歩圏内に当社営業店がございます。 事務所物件をはじめ、飲食・美容・物販などの様々な業種のニーズに応じて店舗物件をご紹介しております。 尚、...

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
2階 62万4,888円 / 1.93万円 115,720円 12ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 42.08坪 / 139.11㎡ 詳細を見る 追加する
3階 57万8,600円 / 1.38万円 115,720円 6ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 42.08坪 / 139.11㎡ 詳細を見る 追加する
4階 57万8,600円 / 1.93万円 115,720円 6ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 42.08坪 / 139.11㎡ 詳細を見る 追加する
5階 76万3,752円 / 1.82万円 115,720円 6ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 42.08坪 / 139.11㎡ 詳細を見る 追加する
6階 57万8,600円 / 1.38万円 115,720円 6ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 42.08坪 / 139.11㎡ 詳細を見る 追加する
7階 57万8,600円 / 1.93万円 115,720円 6ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 42.08坪 / 139.11㎡ 詳細を見る 追加する
8階 57万8,600円 / 1.93万円 115,720円 6ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 42.08坪 / 139.11㎡ 詳細を見る 追加する
9階 57万8,600円 / 1.93万円 115,720円 6ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 42.08坪 / 139.11㎡ 詳細を見る 追加する
10階 57万8,600円 / 1.93万円 115,720円 6ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 42.08坪 / 139.11㎡ 詳細を見る 追加する
11階 57万8,600円 / 1.35万円 115,720円 6ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 42.08坪 / 139.11㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空き情報(全10件)を見る

SHUNKI上本町 敷0 新築

SHUNKI上本町の画像

物件より徒歩圏内に当社営業店がございます。 事務所物件をはじめ、飲食・美容・物販などの様々な業種のニーズに応じて店舗物件をご紹介しております。 尚、...

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
3階 86万円 / 2.91万円 30,000円 0万円/150万円/-/ -/- 32.46坪 / 107.32㎡ 詳細を見る 追加する
7-8階 133万円 / 3.86万円 30,000円 0万円/200万円/-/ -/- 37.86坪 / 125.18㎡ 詳細を見る 追加する
7-8階 150万円 / 3.9万円 30,000円 0万円/200万円/-/ -/- 42.35坪 / 140.01㎡ 詳細を見る 追加する

該当公開件数6棟  空き数49件    1-6棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

おすすめ物件

トップへ戻る