【AFLO】大阪市で貸店舗・貸事務所を探すならテナントプロ > (店舗(賃貸))路線・駅から探す > 大阪メトロ地下鉄四つ橋線 > 四ツ橋駅の店舗(賃貸) > 2階以上 > デザイナーズ

情報公開日3日以内,2階以上,デザイナーズ,の四ツ橋駅物件一覧

選択中の検索条件

沿線
四ツ橋駅
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
  • デザイナーズ
  • 2階以上
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索

大阪メトロ地下鉄四つ橋線

 駅で絞り込む

検索 0 件が該当

並び順: 表示件数:

該当公開件数8棟  空き数75件    1-8棟表示

RE-011

RE-011の画像

物件より徒歩圏内に当社営業店がございます。 事務所物件をはじめ、飲食・美容・物販などの様々な業種のニーズに応じて店舗物件をご紹介しております。 尚、...

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
3階 19万2,500円 / 2.23万円 11,000円 2ヶ月/38.5万円/-/ -/- 8.65坪 / 28.60㎡ 詳細を見る 追加する
5階 16万5,000円 / 2.18万円 11,000円 2ヶ月/2.2ヶ月/-/ -/- 7.56坪 / 25.00㎡ 詳細を見る 追加する

b.NISHISHINSAIBAHI

b.NISHISHINSAIBAHIの画像

事務所物件をはじめ、飲食・美容・物販などの様々な業種のニーズに応じて店舗物件をご紹介しております。 尚、弊社ではおとり広告は一切おこなっておりません...

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
6階 26万9,500円 / 2.06万円 33,000円 2.2ヶ月/2.2ヶ月/-/ -/- 13.11坪 / 43.33㎡ 詳細を見る 追加する
6階 26万9,500円 / 2.06万円 33,000円 2.2ヶ月/2.2ヶ月/-/ -/- 13.11坪 / 43.33㎡ 詳細を見る 追加する

アフロガーデン心斎橋 新築

アフロガーデン心斎橋の画像

物件より徒歩圏内に当社営業店がございます。 事務所物件をはじめ、飲食・美容・物販などの様々な業種のニーズに応じて店舗物件をご紹介しております。 尚、...

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
2階 34万1,000円 / 2.69万円 77,000円 3ヶ月/125.4万円/-/ -/- 12.67坪 / 41.90㎡ 詳細を見る 追加する
2階 34万1,000円 / 2.69万円 77,000円 3ヶ月/125.4万円/-/ -/- 12.67坪 / 41.90㎡ 詳細を見る 追加する
2階 34万1,000円 / 2.69万円 77,000円 3ヶ月/125.4万円/-/ -/- 12.67坪 / 41.90㎡ 詳細を見る 追加する
2階 34万1,000円 / 2.69万円 77,000円 3ヶ月/125.4万円/-/ -/- 12.67坪 / 41.90㎡ 詳細を見る 追加する
2階 51万1,500円 / 3.51万円 88,000円 3ヶ月/179.85万円/-/ -/- 14.58坪 / 48.21㎡ 詳細を見る 追加する
2階 51万1,500円 / 3.51万円 88,000円 3ヶ月/179.85万円/-/ -/- 14.58坪 / 48.21㎡ 詳細を見る 追加する
2階 51万1,500円 / 3.51万円 88,000円 3ヶ月/179.85万円/-/ -/- 14.58坪 / 48.21㎡ 詳細を見る 追加する
2階 51万1,500円 / 3.51万円 88,000円 3ヶ月/179.85万円/-/ -/- 14.58坪 / 48.21㎡ 詳細を見る 追加する
2階 85万2,500円 / 3.13万円 165,000円 3ヶ月/305.25万円/-/ -/- 27.25坪 / 90.08㎡ 詳細を見る 追加する
2階 85万2,500円 / 3.13万円 165,000円 3ヶ月/305.25万円/-/ -/- 27.25坪 / 90.08㎡ 詳細を見る 追加する
2階 85万2,500円 / 3.13万円 165,000円 3ヶ月/305.25万円/-/ -/- 27.25坪 / 90.08㎡ 詳細を見る 追加する
2階 85万2,500円 / 3.13万円 165,000円 3ヶ月/305.25万円/-/ -/- 27.25坪 / 90.08㎡ 詳細を見る 追加する
3階 34万1,000円 / 2.69万円 77,000円 3ヶ月/125.4万円/-/ -/- 12.67坪 / 41.90㎡ 詳細を見る 追加する
3階 34万1,000円 / 2.69万円 77,000円 3ヶ月/125.4万円/-/ -/- 12.67坪 / 41.90㎡ 詳細を見る 追加する
3階 34万1,000円 / 2.69万円 77,000円 3ヶ月/125.4万円/-/ -/- 12.67坪 / 41.90㎡ 詳細を見る 追加する
3階 34万1,000円 / 2.69万円 77,000円 3ヶ月/125.4万円/-/ -/- 12.67坪 / 41.90㎡ 詳細を見る 追加する
3階 54万4,500円 / 3.46万円 88,000円 3ヶ月/189.75万円/-/ -/- 15.75坪 / 52.09㎡ 詳細を見る 追加する
3階 54万4,500円 / 3.46万円 88,000円 3ヶ月/189.75万円/-/ -/- 15.75坪 / 52.09㎡ 詳細を見る 追加する
3階 54万4,500円 / 3.46万円 88,000円 3ヶ月/189.75万円/-/ -/- 15.75坪 / 52.09㎡ 詳細を見る 追加する
3階 54万4,500円 / 3.46万円 88,000円 3ヶ月/189.75万円/-/ -/- 15.75坪 / 52.09㎡ 詳細を見る 追加する
3階 88万5,500円 / 3.12万円 165,000円 3ヶ月/315.15万円/-/ -/- 28.42坪 / 93.95㎡ 詳細を見る 追加する
3階 88万5,500円 / 3.12万円 165,000円 3ヶ月/315.15万円/-/ -/- 28.42坪 / 93.95㎡ 詳細を見る 追加する
3階 88万5,500円 / 3.12万円 165,000円 3ヶ月/315.15万円/-/ -/- 28.42坪 / 93.95㎡ 詳細を見る 追加する
3階 88万5,500円 / 3.12万円 165,000円 3ヶ月/315.15万円/-/ -/- 28.42坪 / 93.95㎡ 詳細を見る 追加する
4階 88万5,500円 / 3.12万円 165,000円 3ヶ月/315.15万円/-/ -/- 28.42坪 / 93.95㎡ 詳細を見る 追加する
4階 88万5,500円 / 3.12万円 165,000円 3ヶ月/315.15万円/-/ -/- 28.42坪 / 93.95㎡ 詳細を見る 追加する
4階 88万5,500円 / 3.12万円 165,000円 3ヶ月/315.15万円/-/ -/- 28.42坪 / 93.95㎡ 詳細を見る 追加する
4階 88万5,500円 / 3.12万円 165,000円 3ヶ月/315.15万円/-/ -/- 28.42坪 / 93.95㎡ 詳細を見る 追加する
5階 34万1,000円 / 2.69万円 77,000円 3ヶ月/125.4万円/-/ -/- 12.67坪 / 41.90㎡ 詳細を見る 追加する
5階 34万1,000円 / 2.69万円 77,000円 3ヶ月/125.4万円/-/ -/- 12.67坪 / 41.90㎡ 詳細を見る 追加する
5階 34万1,000円 / 2.69万円 77,000円 3ヶ月/125.4万円/-/ -/- 12.67坪 / 41.90㎡ 詳細を見る 追加する
5階 34万1,000円 / 2.69万円 77,000円 3ヶ月/125.4万円/-/ -/- 12.67坪 / 41.90㎡ 詳細を見る 追加する
5階 48万4,000円 / 3.07万円 88,000円 3ヶ月/171.6万円/-/ -/- 15.75坪 / 52.09㎡ 詳細を見る 追加する
5階 48万4,000円 / 3.07万円 88,000円 3ヶ月/171.6万円/-/ -/- 15.75坪 / 52.09㎡ 詳細を見る 追加する
5階 48万4,000円 / 3.07万円 88,000円 3ヶ月/171.6万円/-/ -/- 15.75坪 / 52.09㎡ 詳細を見る 追加する
5階 48万4,000円 / 3.07万円 88,000円 3ヶ月/171.6万円/-/ -/- 15.75坪 / 52.09㎡ 詳細を見る 追加する
6階 34万1,000円 / 2.69万円 77,000円 3ヶ月/125.4万円/-/ -/- 12.67坪 / 41.90㎡ 詳細を見る 追加する
6階 34万1,000円 / 2.69万円 77,000円 3ヶ月/125.4万円/-/ -/- 12.67坪 / 41.90㎡ 詳細を見る 追加する
6階 34万1,000円 / 2.69万円 77,000円 3ヶ月/125.4万円/-/ -/- 12.67坪 / 41.90㎡ 詳細を見る 追加する
6階 34万1,000円 / 2.69万円 77,000円 3ヶ月/125.4万円/-/ -/- 12.67坪 / 41.90㎡ 詳細を見る 追加する
6階 48万4,000円 / 3.07万円 88,000円 3ヶ月/171.6万円/-/ -/- 15.75坪 / 52.09㎡ 詳細を見る 追加する
6階 48万4,000円 / 3.07万円 88,000円 3ヶ月/171.6万円/-/ -/- 15.75坪 / 52.09㎡ 詳細を見る 追加する
6階 48万4,000円 / 3.07万円 88,000円 3ヶ月/171.6万円/-/ -/- 15.75坪 / 52.09㎡ 詳細を見る 追加する
6階 48万4,000円 / 3.07万円 88,000円 3ヶ月/171.6万円/-/ -/- 15.75坪 / 52.09㎡ 詳細を見る 追加する
7階 48万4,000円 / 3.07万円 88,000円 3ヶ月/171.6万円/-/ -/- 15.75坪 / 52.09㎡ 詳細を見る 追加する
7階 48万4,000円 / 3.07万円 88,000円 3ヶ月/171.6万円/-/ -/- 15.75坪 / 52.09㎡ 詳細を見る 追加する
7階 48万4,000円 / 3.07万円 88,000円 3ヶ月/171.6万円/-/ -/- 15.75坪 / 52.09㎡ 詳細を見る 追加する
7階 48万4,000円 / 3.07万円 88,000円 3ヶ月/171.6万円/-/ -/- 15.75坪 / 52.09㎡ 詳細を見る 追加する
7階 88万5,500円 / 3.12万円 165,000円 3ヶ月/315.15万円/-/ -/- 28.42坪 / 93.95㎡ 詳細を見る 追加する
7階 88万5,500円 / 3.12万円 165,000円 3ヶ月/315.15万円/-/ -/- 28.42坪 / 93.95㎡ 詳細を見る 追加する
7階 88万5,500円 / 3.12万円 165,000円 3ヶ月/315.15万円/-/ -/- 28.42坪 / 93.95㎡ 詳細を見る 追加する
7階 88万5,500円 / 3.12万円 165,000円 3ヶ月/315.15万円/-/ -/- 28.42坪 / 93.95㎡ 詳細を見る 追加する
8階 34万1,000円 / 2.69万円 77,000円 3ヶ月/125.4万円/-/ -/- 12.67坪 / 41.90㎡ 詳細を見る 追加する
8階 34万1,000円 / 2.69万円 77,000円 3ヶ月/125.4万円/-/ -/- 12.67坪 / 41.90㎡ 詳細を見る 追加する
8階 34万1,000円 / 2.69万円 77,000円 3ヶ月/125.4万円/-/ -/- 12.67坪 / 41.90㎡ 詳細を見る 追加する
8階 34万1,000円 / 2.69万円 77,000円 3ヶ月/125.4万円/-/ -/- 12.67坪 / 41.90㎡ 詳細を見る 追加する
8階 48万4,000円 / 3.07万円 88,000円 3ヶ月/171.6万円/-/ -/- 15.75坪 / 52.09㎡ 詳細を見る 追加する
8階 48万4,000円 / 3.07万円 88,000円 3ヶ月/171.6万円/-/ -/- 15.75坪 / 52.09㎡ 詳細を見る 追加する
8階 48万4,000円 / 3.07万円 88,000円 3ヶ月/171.6万円/-/ -/- 15.75坪 / 52.09㎡ 詳細を見る 追加する
8階 48万4,000円 / 3.07万円 88,000円 3ヶ月/171.6万円/-/ -/- 15.75坪 / 52.09㎡ 詳細を見る 追加する
8階 88万5,500円 / 3.12万円 165,000円 3ヶ月/315.15万円/-/ -/- 28.42坪 / 93.95㎡ 詳細を見る 追加する
8階 88万5,500円 / 3.12万円 165,000円 3ヶ月/315.15万円/-/ -/- 28.42坪 / 93.95㎡ 詳細を見る 追加する
8階 88万5,500円 / 3.12万円 165,000円 3ヶ月/315.15万円/-/ -/- 28.42坪 / 93.95㎡ 詳細を見る 追加する
8階 88万5,500円 / 3.12万円 165,000円 3ヶ月/315.15万円/-/ -/- 28.42坪 / 93.95㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空き情報(全64件)を見る

本町IBCビル 敷0

本町IBCビルの画像

物件より徒歩圏内に当社営業店がございます。 事務所物件をはじめ、飲食・美容・物販などの様々な業種のニーズに応じて店舗物件をご紹介しております。 尚、...

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
6階 38万5,000円 / 1.1万円 - 0ヶ月/2.2ヶ月/8ヶ月/ -/- 35.00坪 / 115.70㎡ 詳細を見る 追加する
6階 38万5,000円 / 1.1万円 - 0ヶ月/2.2ヶ月/8ヶ月/ -/- 35.00坪 / 115.70㎡ 詳細を見る 追加する

おおきにハカルンルンビル 敷0

おおきにハカルンルンビルの画像

事務所物件をはじめ、飲食・美容・物販などの様々な業種のニーズに応じて店舗物件をご紹介しております。 尚、弊社ではおとり広告は一切おこなっておりません...

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
4階 42万3,500円 / 2.31万円 22,000円 0ヶ月/1.1ヶ月/-/ -/- 18.37坪 / 60.76㎡ 詳細を見る 追加する
4階 42万3,500円 / 2.31万円 22,000円 0ヶ月/1.1ヶ月/-/ -/- 18.37坪 / 60.76㎡ 詳細を見る 追加する

おおきにサイタ・サイタビルヂング

おおきにサイタ・サイタビルヂングの画像

物件より徒歩圏内に当社営業店がございます。 事務所物件をはじめ、飲食・美容・物販などの様々な業種のニーズに応じて店舗物件をご紹介しております。 尚、...

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
3階 121万5,500円 / 2.38万円 22,000円 2ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 49.99坪 / 165.28㎡ 詳細を見る 追加する

ACN心斎橋ビル 礼0

ACN心斎橋ビルの画像

物件より徒歩圏内に当社営業店がございます。 事務所物件をはじめ、飲食・美容・物販などの様々な業種のニーズに応じて店舗物件をご紹介しております。 尚、...

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
4階 175万2,256円 / 2.09万円 - 8ヶ月/0ヶ月/-/ 1ヶ月/- 83.84坪 / 277.16㎡ 詳細を見る 追加する

The Place 礼0

The Placeの画像

物件より徒歩圏内に当社営業店がございます。 事務所物件をはじめ、飲食・美容・物販などの様々な業種のニーズに応じて店舗物件をご紹介しております。 尚、...

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
4階 204万7,100円 / 4.07万円 - 6ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 50.30坪 / 166.28㎡ 詳細を見る 追加する

該当公開件数8棟  空き数75件    1-8棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

  • CRASIS UTSUBO PARK(テナント)の画像

    CRASIS UTSUBO PARK(テナント)

    大阪府大阪市西区靱本町3丁目6-15

    地下鉄中央線「阿波座」駅 徒歩3分

    築1年未満

  • Kuuの画像

    Kuu

    大阪府大阪市西区靱本町1丁目17-14

    地下鉄御堂筋線「本町」駅 徒歩4分

    築1年未満

  • Kuuの画像

    Kuu

    大阪府大阪市西区靱本町1丁目17-14

    地下鉄御堂筋線「本町」駅 徒歩4分

    築1年未満

  • Kuuの画像

    Kuu

    大阪府大阪市西区靱本町1丁目17-14

    地下鉄御堂筋線「本町」駅 徒歩4分

    築1年未満

おすすめ物件

  • ACN心斎橋ビルの画像

    ACN心斎橋ビル

    大阪府大阪市中央区南船場4丁目

    地下鉄御堂筋線「心斎橋」駅 徒歩1分

    築12年

  • The Placeの画像

    The Place

    大阪府大阪市中央区西心斎橋1丁目

    地下鉄御堂筋線「心斎橋」駅 徒歩2分

    築5年

  • 本町IBCビルの画像

    本町IBCビル

    大阪府大阪市中央区南久宝寺町4丁目

    地下鉄御堂筋線「本町」駅 徒歩4分

    築50年

  • RE-011の画像

    RE-011

    大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目

    地下鉄御堂筋線「心斎橋」駅 徒歩3分

    築43年

トップへ戻る