【AFLO】大阪市で貸店舗・貸事務所を探すならテナントプロ > (店舗(賃貸))路線・駅から探す > 大阪メトロ地下鉄四つ橋線 > 四ツ橋駅の店舗(賃貸) > オートロック

情報公開日3日以内,共益費・管理費込み,オートロック,の四ツ橋駅物件一覧

選択中の検索条件

沿線
四ツ橋駅
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
  • オートロック
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索

大阪メトロ地下鉄四つ橋線

 駅で絞り込む

検索 0 件が該当

並び順: 表示件数:

該当公開件数11棟  空き数99件    1-11棟表示

米澤ビル北堀江Ⅱ

米澤ビル北堀江Ⅱの画像

事務所物件をはじめ、飲食・美容・物販などの様々な業種のニーズに応じて店舗物件をご紹介しております。 尚、弊社ではおとり広告は一切おこなっておりません...

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
4階 16万600円 / 1.04万円 22,000円 2ヶ月/2ヶ月/-/ -/- 15.43坪 / 51.04㎡ 詳細を見る 追加する

南船場BRICK

南船場BRICKの画像

物件より徒歩圏内に当社営業店がございます。 事務所物件をはじめ、飲食・美容・物販などの様々な業種のニーズに応じて店舗物件をご紹介しております。 尚、...

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
9階 17万500円 / 1.39万円 27,500円 2ヶ月/2.2ヶ月/-/ -/- 12.24坪 / 40.47㎡ 詳細を見る 追加する

RE-011

RE-011の画像

物件より徒歩圏内に当社営業店がございます。 事務所物件をはじめ、飲食・美容・物販などの様々な業種のニーズに応じて店舗物件をご紹介しております。 尚、...

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
3階 19万2,500円 / 2.23万円 11,000円 2ヶ月/38.5万円/-/ -/- 8.65坪 / 28.60㎡ 詳細を見る 追加する

ラポール四ツ橋BLD.

ラポール四ツ橋BLD.の画像

物件より徒歩圏内に当社営業店がございます。 事務所物件をはじめ、飲食・美容・物販などの様々な業種のニーズに応じて店舗物件をご紹介しております。 尚、...

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
2階 28万5円 / 1.65万円 - 1ヶ月/1.65ヶ月/-/ -/- 16.97坪 / 56.10㎡ 詳細を見る 追加する
3階 28万500円 / 1.65万円 - 1ヶ月/1.65ヶ月/-/ -/- 17.00坪 / 56.20㎡ 詳細を見る 追加する
6階 29万2,050円 / 1.65万円 - 1ヶ月/1.65ヶ月/-/ -/- 17.69坪 / 58.51㎡ 詳細を見る 追加する

アフロガーデン心斎橋 新築

アフロガーデン心斎橋の画像

物件より徒歩圏内に当社営業店がございます。 事務所物件をはじめ、飲食・美容・物販などの様々な業種のニーズに応じて店舗物件をご紹介しております。 尚、...

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
1階 43万4,500円 / 3.82万円 66,000円 3ヶ月/150.15万円/-/ -/- 11.36坪 / 37.55㎡ 詳細を見る 追加する
1階 43万4,500円 / 3.82万円 66,000円 3ヶ月/150.15万円/-/ -/- 11.36坪 / 37.55㎡ 詳細を見る 追加する
1階 43万4,500円 / 3.82万円 66,000円 3ヶ月/150.15万円/-/ -/- 11.36坪 / 37.55㎡ 詳細を見る 追加する
1階 43万4,500円 / 3.82万円 66,000円 3ヶ月/150.15万円/-/ -/- 11.36坪 / 37.55㎡ 詳細を見る 追加する
1階 43万4,500円 / 3.82万円 66,000円 3ヶ月/150.15万円/-/ -/- 11.36坪 / 37.55㎡ 詳細を見る 追加する
2階 34万1,000円 / 2.69万円 77,000円 3ヶ月/125.4万円/-/ -/- 12.67坪 / 41.90㎡ 詳細を見る 追加する
2階 34万1,000円 / 2.69万円 77,000円 3ヶ月/125.4万円/-/ -/- 12.67坪 / 41.90㎡ 詳細を見る 追加する
2階 34万1,000円 / 2.69万円 77,000円 3ヶ月/125.4万円/-/ -/- 12.67坪 / 41.90㎡ 詳細を見る 追加する
2階 34万1,000円 / 2.69万円 77,000円 3ヶ月/125.4万円/-/ -/- 12.67坪 / 41.90㎡ 詳細を見る 追加する
2階 34万1,000円 / 2.69万円 77,000円 3ヶ月/125.4万円/-/ -/- 12.67坪 / 41.90㎡ 詳細を見る 追加する
2階 51万1,500円 / 3.51万円 88,000円 3ヶ月/179.85万円/-/ -/- 14.58坪 / 48.21㎡ 詳細を見る 追加する
2階 51万1,500円 / 3.51万円 88,000円 3ヶ月/179.85万円/-/ -/- 14.58坪 / 48.21㎡ 詳細を見る 追加する
2階 51万1,500円 / 3.51万円 88,000円 3ヶ月/179.85万円/-/ -/- 14.58坪 / 48.21㎡ 詳細を見る 追加する
2階 51万1,500円 / 3.51万円 88,000円 3ヶ月/179.85万円/-/ -/- 14.58坪 / 48.21㎡ 詳細を見る 追加する
2階 51万1,500円 / 3.51万円 88,000円 3ヶ月/179.85万円/-/ -/- 14.58坪 / 48.21㎡ 詳細を見る 追加する
2階 85万2,500円 / 3.13万円 165,000円 3ヶ月/305.25万円/-/ -/- 27.25坪 / 90.08㎡ 詳細を見る 追加する
2階 85万2,500円 / 3.13万円 165,000円 3ヶ月/305.25万円/-/ -/- 27.25坪 / 90.08㎡ 詳細を見る 追加する
2階 85万2,500円 / 3.13万円 165,000円 3ヶ月/305.25万円/-/ -/- 27.25坪 / 90.08㎡ 詳細を見る 追加する
2階 85万2,500円 / 3.13万円 165,000円 3ヶ月/305.25万円/-/ -/- 27.25坪 / 90.08㎡ 詳細を見る 追加する
2階 85万2,500円 / 3.13万円 165,000円 3ヶ月/305.25万円/-/ -/- 27.25坪 / 90.08㎡ 詳細を見る 追加する
3階 34万1,000円 / 2.69万円 77,000円 3ヶ月/125.4万円/-/ -/- 12.67坪 / 41.90㎡ 詳細を見る 追加する
3階 34万1,000円 / 2.69万円 77,000円 3ヶ月/125.4万円/-/ -/- 12.67坪 / 41.90㎡ 詳細を見る 追加する
3階 34万1,000円 / 2.69万円 77,000円 3ヶ月/125.4万円/-/ -/- 12.67坪 / 41.90㎡ 詳細を見る 追加する
3階 34万1,000円 / 2.69万円 77,000円 3ヶ月/125.4万円/-/ -/- 12.67坪 / 41.90㎡ 詳細を見る 追加する
3階 34万1,000円 / 2.69万円 77,000円 3ヶ月/125.4万円/-/ -/- 12.67坪 / 41.90㎡ 詳細を見る 追加する
3階 54万4,500円 / 3.46万円 88,000円 3ヶ月/189.75万円/-/ -/- 15.75坪 / 52.09㎡ 詳細を見る 追加する
3階 54万4,500円 / 3.46万円 88,000円 3ヶ月/189.75万円/-/ -/- 15.75坪 / 52.09㎡ 詳細を見る 追加する
3階 54万4,500円 / 3.46万円 88,000円 3ヶ月/189.75万円/-/ -/- 15.75坪 / 52.09㎡ 詳細を見る 追加する
3階 54万4,500円 / 3.46万円 88,000円 3ヶ月/189.75万円/-/ -/- 15.75坪 / 52.09㎡ 詳細を見る 追加する
3階 54万4,500円 / 3.46万円 88,000円 3ヶ月/189.75万円/-/ -/- 15.75坪 / 52.09㎡ 詳細を見る 追加する
3階 88万5,500円 / 3.12万円 165,000円 3ヶ月/315.15万円/-/ -/- 28.42坪 / 93.95㎡ 詳細を見る 追加する
3階 88万5,500円 / 3.12万円 165,000円 3ヶ月/315.15万円/-/ -/- 28.42坪 / 93.95㎡ 詳細を見る 追加する
3階 88万5,500円 / 3.12万円 165,000円 3ヶ月/315.15万円/-/ -/- 28.42坪 / 93.95㎡ 詳細を見る 追加する
3階 88万5,500円 / 3.12万円 165,000円 3ヶ月/315.15万円/-/ -/- 28.42坪 / 93.95㎡ 詳細を見る 追加する
3階 88万5,500円 / 3.12万円 165,000円 3ヶ月/315.15万円/-/ -/- 28.42坪 / 93.95㎡ 詳細を見る 追加する
4階 88万5,500円 / 3.12万円 165,000円 3ヶ月/315.15万円/-/ -/- 28.42坪 / 93.95㎡ 詳細を見る 追加する
4階 88万5,500円 / 3.12万円 165,000円 3ヶ月/315.15万円/-/ -/- 28.42坪 / 93.95㎡ 詳細を見る 追加する
4階 88万5,500円 / 3.12万円 165,000円 3ヶ月/315.15万円/-/ -/- 28.42坪 / 93.95㎡ 詳細を見る 追加する
4階 88万5,500円 / 3.12万円 165,000円 3ヶ月/315.15万円/-/ -/- 28.42坪 / 93.95㎡ 詳細を見る 追加する
4階 88万5,500円 / 3.12万円 165,000円 3ヶ月/315.15万円/-/ -/- 28.42坪 / 93.95㎡ 詳細を見る 追加する
5階 34万1,000円 / 2.69万円 77,000円 3ヶ月/125.4万円/-/ -/- 12.67坪 / 41.90㎡ 詳細を見る 追加する
5階 34万1,000円 / 2.69万円 77,000円 3ヶ月/125.4万円/-/ -/- 12.67坪 / 41.90㎡ 詳細を見る 追加する
5階 34万1,000円 / 2.69万円 77,000円 3ヶ月/125.4万円/-/ -/- 12.67坪 / 41.90㎡ 詳細を見る 追加する
5階 34万1,000円 / 2.69万円 77,000円 3ヶ月/125.4万円/-/ -/- 12.67坪 / 41.90㎡ 詳細を見る 追加する
5階 34万1,000円 / 2.69万円 77,000円 3ヶ月/125.4万円/-/ -/- 12.67坪 / 41.90㎡ 詳細を見る 追加する
5階 48万4,000円 / 3.07万円 88,000円 3ヶ月/171.6万円/-/ -/- 15.75坪 / 52.09㎡ 詳細を見る 追加する
5階 48万4,000円 / 3.07万円 88,000円 3ヶ月/171.6万円/-/ -/- 15.75坪 / 52.09㎡ 詳細を見る 追加する
5階 48万4,000円 / 3.07万円 88,000円 3ヶ月/171.6万円/-/ -/- 15.75坪 / 52.09㎡ 詳細を見る 追加する
5階 48万4,000円 / 3.07万円 88,000円 3ヶ月/171.6万円/-/ -/- 15.75坪 / 52.09㎡ 詳細を見る 追加する
5階 48万4,000円 / 3.07万円 88,000円 3ヶ月/171.6万円/-/ -/- 15.75坪 / 52.09㎡ 詳細を見る 追加する
6階 34万1,000円 / 2.69万円 77,000円 3ヶ月/125.4万円/-/ -/- 12.67坪 / 41.90㎡ 詳細を見る 追加する
6階 34万1,000円 / 2.69万円 77,000円 3ヶ月/125.4万円/-/ -/- 12.67坪 / 41.90㎡ 詳細を見る 追加する
6階 34万1,000円 / 2.69万円 77,000円 3ヶ月/125.4万円/-/ -/- 12.67坪 / 41.90㎡ 詳細を見る 追加する
6階 34万1,000円 / 2.69万円 77,000円 3ヶ月/125.4万円/-/ -/- 12.67坪 / 41.90㎡ 詳細を見る 追加する
6階 34万1,000円 / 2.69万円 77,000円 3ヶ月/125.4万円/-/ -/- 12.67坪 / 41.90㎡ 詳細を見る 追加する
6階 48万4,000円 / 3.07万円 88,000円 3ヶ月/171.6万円/-/ -/- 15.75坪 / 52.09㎡ 詳細を見る 追加する
6階 48万4,000円 / 3.07万円 88,000円 3ヶ月/171.6万円/-/ -/- 15.75坪 / 52.09㎡ 詳細を見る 追加する
6階 48万4,000円 / 3.07万円 88,000円 3ヶ月/171.6万円/-/ -/- 15.75坪 / 52.09㎡ 詳細を見る 追加する
6階 48万4,000円 / 3.07万円 88,000円 3ヶ月/171.6万円/-/ -/- 15.75坪 / 52.09㎡ 詳細を見る 追加する
6階 48万4,000円 / 3.07万円 88,000円 3ヶ月/171.6万円/-/ -/- 15.75坪 / 52.09㎡ 詳細を見る 追加する
7階 48万4,000円 / 3.07万円 88,000円 3ヶ月/171.6万円/-/ -/- 15.75坪 / 52.09㎡ 詳細を見る 追加する
7階 48万4,000円 / 3.07万円 88,000円 3ヶ月/171.6万円/-/ -/- 15.75坪 / 52.09㎡ 詳細を見る 追加する
7階 48万4,000円 / 3.07万円 88,000円 3ヶ月/171.6万円/-/ -/- 15.75坪 / 52.09㎡ 詳細を見る 追加する
7階 48万4,000円 / 3.07万円 88,000円 3ヶ月/171.6万円/-/ -/- 15.75坪 / 52.09㎡ 詳細を見る 追加する
7階 48万4,000円 / 3.07万円 88,000円 3ヶ月/171.6万円/-/ -/- 15.75坪 / 52.09㎡ 詳細を見る 追加する
7階 88万5,500円 / 3.12万円 165,000円 3ヶ月/315.15万円/-/ -/- 28.42坪 / 93.95㎡ 詳細を見る 追加する
7階 88万5,500円 / 3.12万円 165,000円 3ヶ月/315.15万円/-/ -/- 28.42坪 / 93.95㎡ 詳細を見る 追加する
7階 88万5,500円 / 3.12万円 165,000円 3ヶ月/315.15万円/-/ -/- 28.42坪 / 93.95㎡ 詳細を見る 追加する
7階 88万5,500円 / 3.12万円 165,000円 3ヶ月/315.15万円/-/ -/- 28.42坪 / 93.95㎡ 詳細を見る 追加する
7階 88万5,500円 / 3.12万円 165,000円 3ヶ月/315.15万円/-/ -/- 28.42坪 / 93.95㎡ 詳細を見る 追加する
8階 34万1,000円 / 2.69万円 77,000円 3ヶ月/125.4万円/-/ -/- 12.67坪 / 41.90㎡ 詳細を見る 追加する
8階 34万1,000円 / 2.69万円 77,000円 3ヶ月/125.4万円/-/ -/- 12.67坪 / 41.90㎡ 詳細を見る 追加する
8階 34万1,000円 / 2.69万円 77,000円 3ヶ月/125.4万円/-/ -/- 12.67坪 / 41.90㎡ 詳細を見る 追加する
8階 34万1,000円 / 2.69万円 77,000円 3ヶ月/125.4万円/-/ -/- 12.67坪 / 41.90㎡ 詳細を見る 追加する
8階 34万1,000円 / 2.69万円 77,000円 3ヶ月/125.4万円/-/ -/- 12.67坪 / 41.90㎡ 詳細を見る 追加する
8階 48万4,000円 / 3.07万円 88,000円 3ヶ月/171.6万円/-/ -/- 15.75坪 / 52.09㎡ 詳細を見る 追加する
8階 48万4,000円 / 3.07万円 88,000円 3ヶ月/171.6万円/-/ -/- 15.75坪 / 52.09㎡ 詳細を見る 追加する
8階 48万4,000円 / 3.07万円 88,000円 3ヶ月/171.6万円/-/ -/- 15.75坪 / 52.09㎡ 詳細を見る 追加する
8階 48万4,000円 / 3.07万円 88,000円 3ヶ月/171.6万円/-/ -/- 15.75坪 / 52.09㎡ 詳細を見る 追加する
8階 48万4,000円 / 3.07万円 88,000円 3ヶ月/171.6万円/-/ -/- 15.75坪 / 52.09㎡ 詳細を見る 追加する
8階 88万5,500円 / 3.12万円 165,000円 3ヶ月/315.15万円/-/ -/- 28.42坪 / 93.95㎡ 詳細を見る 追加する
8階 88万5,500円 / 3.12万円 165,000円 3ヶ月/315.15万円/-/ -/- 28.42坪 / 93.95㎡ 詳細を見る 追加する
8階 88万5,500円 / 3.12万円 165,000円 3ヶ月/315.15万円/-/ -/- 28.42坪 / 93.95㎡ 詳細を見る 追加する
8階 88万5,500円 / 3.12万円 165,000円 3ヶ月/315.15万円/-/ -/- 28.42坪 / 93.95㎡ 詳細を見る 追加する
8階 88万5,500円 / 3.12万円 165,000円 3ヶ月/315.15万円/-/ -/- 28.42坪 / 93.95㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空き情報(全85件)を見る

南船場コレット 礼0

南船場コレットの画像

物件より徒歩圏内に当社営業店がございます。 事務所物件をはじめ、飲食・美容・物販などの様々な業種のニーズに応じて店舗物件をご紹介しております。 尚、...

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
4階 38万1,953円 / 1.43万円 58,762円 10ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 26.71坪 / 88.29㎡ 詳細を見る 追加する

心斎橋クラシック 敷0 礼0

心斎橋クラシックの画像

物件より徒歩圏内に当社営業店がございます。 事務所物件をはじめ、飲食・美容・物販などの様々な業種のニーズに応じて店舗物件をご紹介しております。 尚、...

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
4階 38万5,000円 / 1.8万円 71,500円 0ヶ月/0ヶ月/175万円/ -/- 21.38坪 / 70.71㎡ 詳細を見る 追加する

御堂筋ミナミビル 礼0

御堂筋ミナミビルの画像

物件より徒歩圏内に当社営業店がございます。 事務所物件をはじめ、飲食・美容・物販などの様々な業種のニーズに応じて店舗物件をご紹介しております。 尚、...

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
6階 51万6,978円 / 1.98万円 114,884円 12ヶ月/0ヶ月/-/ 30.00%/- 26.11坪 / 86.32㎡ 詳細を見る 追加する
10階 47万4,408円 / 1.98万円 105,424円 12ヶ月/0ヶ月/-/ 30.00%/- 23.96坪 / 79.20㎡ 詳細を見る 追加する

御堂筋ビル 礼0

御堂筋ビルの画像

物件より徒歩圏内に当社営業店がございます。 事務所物件をはじめ、飲食・美容・物販などの様々な業種のニーズに応じて店舗物件をご紹介しております。 尚、...

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
7階 136万4,154円 / 2.42万円 - 12ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 56.37坪 / 186.34㎡ 詳細を見る 追加する

ACN心斎橋ビル 礼0

ACN心斎橋ビルの画像

物件より徒歩圏内に当社営業店がございます。 事務所物件をはじめ、飲食・美容・物販などの様々な業種のニーズに応じて店舗物件をご紹介しております。 尚、...

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
4階 175万2,256円 / 2.09万円 - 8ヶ月/0ヶ月/-/ 1ヶ月/- 83.84坪 / 277.16㎡ 詳細を見る 追加する

JMFビル御堂筋 礼0

JMFビル御堂筋の画像

物件より徒歩圏内に当社営業店がございます。 事務所物件をはじめ、飲食・美容・物販などの様々な業種のニーズに応じて店舗物件をご紹介しております。 尚、...

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
3階 204万3,140円 / 2.2万円 - 12ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 92.86坪 / 307.00㎡ 詳細を見る 追加する
4階 206万9,760円 / 2.2万円 - 12ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 94.07坪 / 311.00㎡ 詳細を見る 追加する

該当公開件数11棟  空き数99件    1-11棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

  • 和ビルの画像

    和ビル

    大阪府大阪市住吉区山之内1丁目

    南海高野線「我孫子前」駅 徒歩9分

    築1年未満

  • テラ浅香山の画像

    テラ浅香山

    大阪府堺市堺区浅香山町2丁32-5

    阪和線「浅香」駅 徒歩5分

    築1年未満

  • 和ビルの画像

    和ビル

    大阪府大阪市住吉区山之内1丁目16-20

    南海高野線「我孫子前」駅 徒歩9分

    築1年未満

  • ロイヤルビルの画像

    ロイヤルビル

    大阪府大阪市北区天満2丁目8-2

    地下鉄谷町線「天満橋」駅 徒歩7分

    築55年

おすすめ物件

トップへ戻る