【AFLO】大阪市で貸店舗・貸事務所を探すならテナントプロ > (事務所(賃貸))地域から探す > 大阪市西区の事務所(賃貸)

駅徒歩7分以内,築年数15年以内,の大阪市西区 事務所一覧

選択中の検索条件

≫さらに細かいエリアに絞って見る。

地域
大阪市西区
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
15年以内
駅徒歩
7分以内
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数2棟  空き数25    1-2棟表示

9999ビル

9999ビルの画像

9999ビル:地下鉄四つ橋線肥後橋駅にも近くて便利。大阪肥後橋郵便局まで350mです。令和5年築の物件です。初期費用はカードで決済いただけます。電車をよ...

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
4階 363,000 / 1.57万円 11,000円 1ヶ月/2ヶ月/-/ -/- 16.81坪 / 55.59㎡ 詳細を見る 追加する
4階 363,000 / 1.57万円 11,000円 1ヶ月/2ヶ月/-/ -/- 16.81坪 / 55.59㎡ 詳細を見る 追加する
4階 363,000 / 1.57万円 11,000円 1ヶ月/2ヶ月/-/ -/- 16.81坪 / 55.59㎡ 詳細を見る 追加する
9階 363,000 / 1.57万円 11,000円 1ヶ月/2ヶ月/-/ -/- 16.81坪 / 55.59㎡ 詳細を見る 追加する
9階 363,000 / 1.57万円 11,000円 1ヶ月/2ヶ月/-/ -/- 16.81坪 / 55.59㎡ 詳細を見る 追加する
9階 363,000 / 1.57万円 11,000円 1ヶ月/2ヶ月/-/ -/- 16.81坪 / 55.59㎡ 詳細を見る 追加する
10階 363,000 / 1.57万円 11,000円 1ヶ月/2ヶ月/-/ -/- 16.81坪 / 55.59㎡ 詳細を見る 追加する
10階 363,000 / 1.57万円 11,000円 1ヶ月/2ヶ月/-/ -/- 16.81坪 / 55.59㎡ 詳細を見る 追加する
10階 363,000 / 1.57万円 11,000円 1ヶ月/2ヶ月/-/ -/- 16.81坪 / 55.59㎡ 詳細を見る 追加する
12階 363,000 / 1.57万円 11,000円 1ヶ月/2ヶ月/-/ -/- 16.81坪 / 55.59㎡ 詳細を見る 追加する
12階 363,000 / 1.57万円 11,000円 1ヶ月/2ヶ月/-/ -/- 16.81坪 / 55.59㎡ 詳細を見る 追加する
12階 363,000 / 1.57万円 11,000円 1ヶ月/2ヶ月/-/ -/- 16.81坪 / 55.59㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空き情報(全12件)を見る

リアライズ立売堀ビル

リアライズ立売堀ビルの画像

新着情報:リアライズ立売堀ビルの空室情報ならコチラ。セブンイレブン 四ツ橋立売堀店まで徒歩2分と近場にコンビニがあるのもポイント。駐車場までの距離は...

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
1階 149940 / 2.97万円 - 2ヶ月/2ヶ月/-/ -/- 50.19坪 / 165.95㎡ 詳細を見る 追加する
2階 826,100 / 2.64万円 - 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 31.29坪 / 103.44㎡ 詳細を見る 追加する
2階 826,100 / 2.64万円 - 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 31.29坪 / 103.44㎡ 詳細を見る 追加する
3階 475,000 / 2.36万円 - 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 20.09坪 / 66.43㎡ 詳細を見る 追加する
3階 475,000 / 2.36万円 - 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 20.09坪 / 66.43㎡ 詳細を見る 追加する
3階 826,100 / 2.64万円 - 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 31.29坪 / 103.44㎡ 詳細を見る 追加する
3階 826,100 / 2.64万円 - 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 31.29坪 / 103.44㎡ 詳細を見る 追加する
4階 522,500 / 2.36万円 - 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 20.09坪 / 66.43㎡ 詳細を見る 追加する
4階 522,500 / 2.36万円 - 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 20.09坪 / 66.43㎡ 詳細を見る 追加する
6階 522,500 / 2.6万円 - 2ヶ月/2ヶ月/-/ -/- 20.09坪 / 66.43㎡ 詳細を見る 追加する
6階 826,100 / 2.64万円 - 2ヶ月/2ヶ月/-/ -/- 31.29坪 / 103.44㎡ 詳細を見る 追加する
7階 826,100 / 2.64万円 - 2ヶ月/2ヶ月/-/ -/- 31.29坪 / 103.44㎡ 詳細を見る 追加する
7階 826,100 / 2.64万円 - 2ヶ月/2.2ヶ月/-/ -/- 31.29坪 / 103.44㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空き情報(全13件)を見る

該当公開件数2棟  空き数25    1-2棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

おすすめ物件

トップへ戻る