【AFLO】大阪市で貸店舗・貸事務所を探すならテナントプロ > (店舗(賃貸))地域から探す > 大阪市北区 > 曾根崎の店舗(賃貸)

大阪市北区曾根崎 店舗一覧

選択中の検索条件

地域
大阪市北区曾根崎
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数1棟  空き数14    1-1棟表示

リアライズ梅田東ビル 新築

リアライズ梅田東ビルの画像

ファミリーマート 曽根崎南店まで徒歩1分と近場にコンビニがあるのもポイント。令和7年に建設された物件です。駅まで徒歩5分の立地が魅力的な、利便性の高い...

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
3階 1065,000 / 2.5万円 - 213万円/213万円/-/ -/- 42.59坪 / 140.81㎡ 詳細を見る 追加する
3階 1065,000 / 2.5万円 - 213万円/213万円/-/ -/- 42.59坪 / 140.81㎡ 詳細を見る 追加する
4階 1124,400 / 2.64万円 - 224.88万円/224.88万円/-/ -/- 42.59坪 / 140.81㎡ 詳細を見る 追加する
4階 1124,400 / 2.64万円 - 224.88万円/224.88万円/-/ -/- 42.59坪 / 140.81㎡ 詳細を見る 追加する
5階 937,000 / 2.2万円 - 187.4万円/187.4万円/-/ -/- 42.59坪 / 140.81㎡ 詳細を見る 追加する
5階 937,000 / 2.2万円 - 187.4万円/187.4万円/-/ -/- 42.59坪 / 140.81㎡ 詳細を見る 追加する
6階 1124,400 / 2.64万円 - 224.88万円/224.88万円/-/ -/- 42.59坪 / 140.81㎡ 詳細を見る 追加する
6階 1124,400 / 2.64万円 - 224.88万円/224.88万円/-/ -/- 42.59坪 / 140.81㎡ 詳細を見る 追加する
7階 1124,400 / 2.64万円 - 224.88万円/224.88万円/-/ -/- 42.59坪 / 140.81㎡ 詳細を見る 追加する
7階 1124,400 / 2.64万円 - 224.88万円/224.88万円/-/ -/- 42.59坪 / 140.81㎡ 詳細を見る 追加する
8階 937,000 / 2.2万円 - 187.4万円/187.4万円/-/ -/- 42.59坪 / 140.81㎡ 詳細を見る 追加する
8階 937,000 / 2.2万円 - 187.4万円/187.4万円/-/ -/- 42.59坪 / 140.81㎡ 詳細を見る 追加する
10階 937,000 / 2.2万円 - 187.4万円/187.4万円/-/ -/- 42.59坪 / 140.81㎡ 詳細を見る 追加する
10階 937,000 / 2.2万円 - 187.4万円/187.4万円/-/ -/- 42.59坪 / 140.81㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空き情報(全14件)を見る

該当公開件数1棟  空き数14    1-1棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

おすすめ物件

トップへ戻る