カーニープレイス本町の過去掲載物件情報現況の確認はお気軽にお問い合わせください。
| 所在地 | 大阪府大阪市西区阿波座1丁目6-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 築年月(築年数) | 1989年 4月 ( 築37年 ) | 種別/構造 | 事務所/鉄骨鉄筋コンクリート |
| 設備条件 |
|
||
他の空物件
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却 | 間取り | 面積/坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 20.9万円 | 77,000円 | 286万円/0ヶ月/ 0ヶ月/- | - | 66.00㎡ / 19.96坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 20.9万円 | 77,000円 | 286万円/0ヶ月/ 0ヶ月/- | - | 66.00㎡ / 19.96坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 31.35万円 | 115,500円 | 429万円/0ヶ月/ -/- | - | 99.00㎡ / 29.94坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 31.35万円 | 115,500円 | 429万円/0ヶ月/ -/- | - | 99.00㎡ / 29.94坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 9階 | 43.0435万円 | 158,581円 | 589.017万円/0ヶ月/ -/- | - | 136.16㎡ / 41.19坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 10階 | 20.9万円 | 77,000円 | 286万円/0ヶ月/ -/- | - | 66.00㎡ / 19.96坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 10階 | 20.9万円 | 77,000円 | 286万円/0ヶ月/ -/- | - | 66.00㎡ / 19.96坪 | 詳細を見る | 追加する |
【外観】カーニープレイス本町




