【AFLO】大阪市で貸店舗・貸事務所を探すならテナントプロ > (店舗(賃貸))路線・駅から探す > 大阪メトロ地下鉄四つ橋線の店舗(賃貸)

大阪メトロ地下鉄四つ橋線の駅選択画面

大阪メトロ地下鉄四つ橋線

 駅で絞り込む

検索 0 件が該当

フリーワード検索

検索結果を見る

「パン屋」の検索結果一覧

並び順: 表示件数:

該当公開件数6棟  空き数60件    1-6棟表示

アフロガーデン心斎橋 新築

アフロガーデン心斎橋の画像

物件より徒歩圏内に当社営業店がございます。 事務所物件をはじめ、飲食・美容・物販などの様々な業種のニーズに応じて店舗物件をご紹介しております。 尚、...

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
2階 34万1,000円 / 2.69万円 77,000円 3ヶ月/125.4万円/-/ -/- 12.67坪 / 41.90㎡ 詳細を見る 追加する
2階 34万1,000円 / 2.69万円 77,000円 3ヶ月/125.4万円/-/ -/- 12.67坪 / 41.90㎡ 詳細を見る 追加する
2階 34万1,000円 / 2.69万円 77,000円 3ヶ月/125.4万円/-/ -/- 12.67坪 / 41.90㎡ 詳細を見る 追加する
2階 34万1,000円 / 2.69万円 77,000円 3ヶ月/125.4万円/-/ -/- 12.67坪 / 41.90㎡ 詳細を見る 追加する
2階 34万1,000円 / 2.69万円 77,000円 3ヶ月/125.4万円/-/ -/- 12.67坪 / 41.90㎡ 詳細を見る 追加する
2階 51万1,500円 / 3.51万円 88,000円 3ヶ月/179.85万円/-/ -/- 14.58坪 / 48.21㎡ 詳細を見る 追加する
2階 51万1,500円 / 3.51万円 88,000円 3ヶ月/179.85万円/-/ -/- 14.58坪 / 48.21㎡ 詳細を見る 追加する
2階 51万1,500円 / 3.51万円 88,000円 3ヶ月/179.85万円/-/ -/- 14.58坪 / 48.21㎡ 詳細を見る 追加する
2階 51万1,500円 / 3.51万円 88,000円 3ヶ月/179.85万円/-/ -/- 14.58坪 / 48.21㎡ 詳細を見る 追加する
2階 51万1,500円 / 3.51万円 88,000円 3ヶ月/179.85万円/-/ -/- 14.58坪 / 48.21㎡ 詳細を見る 追加する
3階 34万1,000円 / 2.69万円 77,000円 3ヶ月/125.4万円/-/ -/- 12.67坪 / 41.90㎡ 詳細を見る 追加する
3階 34万1,000円 / 2.69万円 77,000円 3ヶ月/125.4万円/-/ -/- 12.67坪 / 41.90㎡ 詳細を見る 追加する
3階 34万1,000円 / 2.69万円 77,000円 3ヶ月/125.4万円/-/ -/- 12.67坪 / 41.90㎡ 詳細を見る 追加する
3階 34万1,000円 / 2.69万円 77,000円 3ヶ月/125.4万円/-/ -/- 12.67坪 / 41.90㎡ 詳細を見る 追加する
3階 34万1,000円 / 2.69万円 77,000円 3ヶ月/125.4万円/-/ -/- 12.67坪 / 41.90㎡ 詳細を見る 追加する
3階 54万4,500円 / 3.46万円 88,000円 3ヶ月/189.75万円/-/ -/- 15.75坪 / 52.09㎡ 詳細を見る 追加する
3階 54万4,500円 / 3.46万円 88,000円 3ヶ月/189.75万円/-/ -/- 15.75坪 / 52.09㎡ 詳細を見る 追加する
3階 54万4,500円 / 3.46万円 88,000円 3ヶ月/189.75万円/-/ -/- 15.75坪 / 52.09㎡ 詳細を見る 追加する
3階 54万4,500円 / 3.46万円 88,000円 3ヶ月/189.75万円/-/ -/- 15.75坪 / 52.09㎡ 詳細を見る 追加する
3階 54万4,500円 / 3.46万円 88,000円 3ヶ月/189.75万円/-/ -/- 15.75坪 / 52.09㎡ 詳細を見る 追加する
5階 34万1,000円 / 2.69万円 77,000円 3ヶ月/125.4万円/-/ -/- 12.67坪 / 41.90㎡ 詳細を見る 追加する
5階 34万1,000円 / 2.69万円 77,000円 3ヶ月/125.4万円/-/ -/- 12.67坪 / 41.90㎡ 詳細を見る 追加する
5階 34万1,000円 / 2.69万円 77,000円 3ヶ月/125.4万円/-/ -/- 12.67坪 / 41.90㎡ 詳細を見る 追加する
5階 34万1,000円 / 2.69万円 77,000円 3ヶ月/125.4万円/-/ -/- 12.67坪 / 41.90㎡ 詳細を見る 追加する
5階 34万1,000円 / 2.69万円 77,000円 3ヶ月/125.4万円/-/ -/- 12.67坪 / 41.90㎡ 詳細を見る 追加する
5階 48万4,000円 / 3.07万円 88,000円 3ヶ月/171.6万円/-/ -/- 15.75坪 / 52.09㎡ 詳細を見る 追加する
5階 48万4,000円 / 3.07万円 88,000円 3ヶ月/171.6万円/-/ -/- 15.75坪 / 52.09㎡ 詳細を見る 追加する
5階 48万4,000円 / 3.07万円 88,000円 3ヶ月/171.6万円/-/ -/- 15.75坪 / 52.09㎡ 詳細を見る 追加する
5階 48万4,000円 / 3.07万円 88,000円 3ヶ月/171.6万円/-/ -/- 15.75坪 / 52.09㎡ 詳細を見る 追加する
5階 48万4,000円 / 3.07万円 88,000円 3ヶ月/171.6万円/-/ -/- 15.75坪 / 52.09㎡ 詳細を見る 追加する
6階 34万1,000円 / 2.69万円 77,000円 3ヶ月/125.4万円/-/ -/- 12.67坪 / 41.90㎡ 詳細を見る 追加する
6階 34万1,000円 / 2.69万円 77,000円 3ヶ月/125.4万円/-/ -/- 12.67坪 / 41.90㎡ 詳細を見る 追加する
6階 34万1,000円 / 2.69万円 77,000円 3ヶ月/125.4万円/-/ -/- 12.67坪 / 41.90㎡ 詳細を見る 追加する
6階 34万1,000円 / 2.69万円 77,000円 3ヶ月/125.4万円/-/ -/- 12.67坪 / 41.90㎡ 詳細を見る 追加する
6階 34万1,000円 / 2.69万円 77,000円 3ヶ月/125.4万円/-/ -/- 12.67坪 / 41.90㎡ 詳細を見る 追加する
6階 48万4,000円 / 3.07万円 88,000円 3ヶ月/171.6万円/-/ -/- 15.75坪 / 52.09㎡ 詳細を見る 追加する
6階 48万4,000円 / 3.07万円 88,000円 3ヶ月/171.6万円/-/ -/- 15.75坪 / 52.09㎡ 詳細を見る 追加する
6階 48万4,000円 / 3.07万円 88,000円 3ヶ月/171.6万円/-/ -/- 15.75坪 / 52.09㎡ 詳細を見る 追加する
6階 48万4,000円 / 3.07万円 88,000円 3ヶ月/171.6万円/-/ -/- 15.75坪 / 52.09㎡ 詳細を見る 追加する
6階 48万4,000円 / 3.07万円 88,000円 3ヶ月/171.6万円/-/ -/- 15.75坪 / 52.09㎡ 詳細を見る 追加する
7階 48万4,000円 / 3.07万円 88,000円 3ヶ月/171.6万円/-/ -/- 15.75坪 / 52.09㎡ 詳細を見る 追加する
7階 48万4,000円 / 3.07万円 88,000円 3ヶ月/171.6万円/-/ -/- 15.75坪 / 52.09㎡ 詳細を見る 追加する
7階 48万4,000円 / 3.07万円 88,000円 3ヶ月/171.6万円/-/ -/- 15.75坪 / 52.09㎡ 詳細を見る 追加する
7階 48万4,000円 / 3.07万円 88,000円 3ヶ月/171.6万円/-/ -/- 15.75坪 / 52.09㎡ 詳細を見る 追加する
7階 48万4,000円 / 3.07万円 88,000円 3ヶ月/171.6万円/-/ -/- 15.75坪 / 52.09㎡ 詳細を見る 追加する
8階 34万1,000円 / 2.69万円 77,000円 3ヶ月/125.4万円/-/ -/- 12.67坪 / 41.90㎡ 詳細を見る 追加する
8階 34万1,000円 / 2.69万円 77,000円 3ヶ月/125.4万円/-/ -/- 12.67坪 / 41.90㎡ 詳細を見る 追加する
8階 34万1,000円 / 2.69万円 77,000円 3ヶ月/125.4万円/-/ -/- 12.67坪 / 41.90㎡ 詳細を見る 追加する
8階 34万1,000円 / 2.69万円 77,000円 3ヶ月/125.4万円/-/ -/- 12.67坪 / 41.90㎡ 詳細を見る 追加する
8階 34万1,000円 / 2.69万円 77,000円 3ヶ月/125.4万円/-/ -/- 12.67坪 / 41.90㎡ 詳細を見る 追加する
8階 48万4,000円 / 3.07万円 88,000円 3ヶ月/171.6万円/-/ -/- 15.75坪 / 52.09㎡ 詳細を見る 追加する
8階 48万4,000円 / 3.07万円 88,000円 3ヶ月/171.6万円/-/ -/- 15.75坪 / 52.09㎡ 詳細を見る 追加する
8階 48万4,000円 / 3.07万円 88,000円 3ヶ月/171.6万円/-/ -/- 15.75坪 / 52.09㎡ 詳細を見る 追加する
8階 48万4,000円 / 3.07万円 88,000円 3ヶ月/171.6万円/-/ -/- 15.75坪 / 52.09㎡ 詳細を見る 追加する
8階 48万4,000円 / 3.07万円 88,000円 3ヶ月/171.6万円/-/ -/- 15.75坪 / 52.09㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空き情報(全55件)を見る

Dビル西心斎橋2

Dビル西心斎橋2の画像

物件より徒歩圏内に当社営業店がございます。 事務所物件をはじめ、飲食・美容・物販などの様々な業種のニーズに応じて店舗物件をご紹介しております。 尚、...

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
1-2階 66万円 / 5.61万円 - 1ヶ月/2.2ヶ月/-/ -/- 11.77坪 / 38.94㎡ 詳細を見る 追加する

リアールビルディング 敷0

リアールビルディングの画像

物件より徒歩圏内に当社営業店がございます。 事務所物件をはじめ、飲食・美容・物販などの様々な業種のニーズに応じて店舗物件をご紹介しております。 尚、...

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
地下1階 72万1,050円 / 1.65万円 - 0ヶ月/6.6ヶ月/-/ -/- 43.71坪 / 144.50㎡ 詳細を見る 追加する

東洋ビル本館 敷0 礼0

東洋ビル本館の画像

物件より徒歩圏内に当社営業店がございます。 事務所物件をはじめ、飲食・美容・物販などの様々な業種のニーズに応じて店舗物件をご紹介しております。 尚、...

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
1階 88万円 / 4.5万円 44,000円 -/0ヶ月/1,260万円/ -/- 19.54坪 / 64.61㎡ 詳細を見る 追加する

Apatment hotel 11 心斎橋9号店

Apatment hotel 11 心斎橋9号店の画像

物件より徒歩圏内に当社営業店がございます。 事務所物件をはじめ、飲食・美容・物販などの様々な業種のニーズに応じて店舗物件をご紹介しております。 尚、...

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
1階 161万400円 / 3.3万円 - 6ヶ月/3.3ヶ月/-/ -/- 48.79坪 / 161.31㎡ 詳細を見る 追加する

クラボウアネックスビル 礼0

クラボウアネックスビルの画像

物件より徒歩圏内に当社営業店がございます。 事務所物件をはじめ、飲食・美容・物販などの様々な業種のニーズに応じて店舗物件をご紹介しております。 尚、...

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
地下1階 175万452円 / 1.32万円 - 12ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 132.61坪 / 438.38㎡ 詳細を見る 追加する

該当公開件数6棟  空き数60件    1-6棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

  • 和ビルの画像

    和ビル

    大阪府大阪市住吉区山之内1丁目

    南海高野線「我孫子前」駅 徒歩9分

    築1年未満

  • テラ浅香山の画像

    テラ浅香山

    大阪府堺市堺区浅香山町2丁32-5

    阪和線「浅香」駅 徒歩5分

    築1年未満

  • 和ビルの画像

    和ビル

    大阪府大阪市住吉区山之内1丁目16-20

    南海高野線「我孫子前」駅 徒歩9分

    築1年未満

  • ロイヤルビルの画像

    ロイヤルビル

    大阪府大阪市北区天満2丁目8-2

    地下鉄谷町線「天満橋」駅 徒歩7分

    築55年

おすすめ物件

トップへ戻る