DOビル新町I(ドゥービル新町ワン)(テナント)の過去掲載物件情報現況の確認はお気軽にお問い合わせください。
所在地 | 大阪府大阪市西区新町2丁目3-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
築年月(築年数) | 1993年 7月 ( 築30年 ) | 種別/構造 | 事務所/鉄骨造 |
設備条件 |
|
他の空物件
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却 | 間取り | 面積/坪数 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 12.5554万円 | 67,606円 | 30万円/16.5万円/ 0ヶ月/- | - | 58.05㎡ / 17.56坪 | 詳細を見る | 追加する |
5階 | 12.5554万円 | 67,606円 | 30万円/16.5万円/ 0ヶ月/- | - | 58.05㎡ / 17.56坪 | 詳細を見る | 追加する |
6階 | 11.9535万円 | 70,801円 | 30万円/16.5万円/ 0ヶ月/- | - | 60.79㎡ / 18.38坪 | 詳細を見る | 追加する |
6階 | 8.2654万円 | 44,506円 | 30万円/16.5万円/ 0ヶ月/- | - | 38.21㎡ / 11.55坪 | 詳細を見る | 追加する |
6階 | 11.9535万円 | 70,801円 | 30万円/16.5万円/ 0ヶ月/- | - | 60.79㎡ / 18.38坪 | 詳細を見る | 追加する |
6階 | 8.2654万円 | 44,506円 | 30万円/16.5万円/ 0ヶ月/- | - | 38.21㎡ / 11.55坪 | 詳細を見る | 追加する |
8階 | 11.1468万円 | 60,021円 | 30万円/16.5万円/ 0ヶ月/- | - | 51.54㎡ / 15.59坪 | 詳細を見る | 追加する |
8階 | 11.1468万円 | 60,021円 | 30万円/16.5万円/ 0ヶ月/- | - | 51.54㎡ / 15.59坪 | 詳細を見る | 追加する |
9階 | 14.4287万円 | 77,693円 | 30万円/16.5万円/ 0ヶ月/- | - | 66.71㎡ / 20.17坪 | 詳細を見る | 追加する |
9階 | 14.4287万円 | 77,693円 | 30万円/16.5万円/ 0ヶ月/- | - | 66.71㎡ / 20.17坪 | 詳細を見る | 追加する |
10階 | 8.2654万円 | 44,506円 | 30万円/16.5万円/ 0ヶ月/- | - | 38.21㎡ / 11.55坪 | 詳細を見る | 追加する |
10階 | 8.2654万円 | 44,506円 | 30万円/16.5万円/ 0ヶ月/- | - | 38.21㎡ / 11.55坪 | 詳細を見る | 追加する |
【外観】DOビル新町Ⅰ 外観