大東ビルの過去掲載物件情報現況の確認はお気軽にお問い合わせください。
所在地 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町4丁目4-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
築年月(築年数) | 1966年 1月 ( 築58年 ) | 種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート |
設備条件 |
|
他の空物件
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却 | 間取り | 面積/坪数 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 63.998万円 | - | 0ヶ月/2ヶ月/ 8ヶ月/0万円 | - | 142.67㎡ / 43.16坪 | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 27.06万円 | - | 0ヶ月/2ヶ月/ 8ヶ月/- | - | 81.32㎡ / 24.60坪 | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 10.0045万円 | - | 0ヶ月/2ヶ月/ 8ヶ月/- | - | 35.37㎡ / 10.70坪 | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 5.1425万円 | - | 0ヶ月/2ヶ月/ 8ヶ月/- | - | 18.18㎡ / 5.50坪 | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 4.675万円 | - | 0ヶ月/2ヶ月/ 8ヶ月/- | - | 16.52㎡ / 5.00坪 | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 10.593万円 | - | 0ヶ月/2ヶ月/ 6ヶ月/0万円 | - | 35.37㎡ / 10.69坪 | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 9.911万円 | - | 0ヶ月/2ヶ月/ 6ヶ月/0万円 | - | 35.37㎡ / 10.69坪 | 詳細を見る | 追加する |
5階 | 9.724万円 | - | 0ヶ月/2ヶ月/ 6ヶ月/0万円 | - | 34.38㎡ / 10.40坪 | 詳細を見る | 追加する |
6階 | 4.675万円 | - | 0ヶ月/2ヶ月/ 8ヶ月/- | - | 16.52㎡ / 5.00坪 | 詳細を見る | 追加する |
7階 | 48.301万円 | - | 0ヶ月/2ヶ月/ 6ヶ月/0万円 | - | 145.15㎡ / 43.90坪 | 詳細を見る | 追加する |
【外観】大東ビル 外観