ディライト北浜ビルの過去掲載物件情報現況の確認はお気軽にお問い合わせください。
所在地 | 大阪府大阪市中央区道修町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
築年月(築年数) | 1990年 8月 ( 築33年 ) | 種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨鉄筋コンクリート |
設備条件 |
|
他の空物件
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却 | 間取り | 面積/坪数 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 53.2961万円 | - | 6ヶ月/0ヶ月/ -/- | 1R | 123.23㎡ / 37.27坪 | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 53.2961万円 | - | 6ヶ月/0ヶ月/ -/- | 1R | 123.23㎡ / 37.27坪 | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 77.7348万円 | - | 6ヶ月/0ヶ月/ -/- | 1R | 179.71㎡ / 54.36坪 | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 77.7348万円 | - | 6ヶ月/0ヶ月/ -/- | 1R | 179.71㎡ / 54.36坪 | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 77.7348万円 | - | 6ヶ月/0ヶ月/ -/- | 1R | 179.71㎡ / 54.36坪 | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 77.7348万円 | - | 6ヶ月/0ヶ月/ -/- | 1R | 179.71㎡ / 54.36坪 | 詳細を見る | 追加する |
5階 | 77.7348万円 | - | 6ヶ月/0ヶ月/ -/- | 1R | 179.71㎡ / 54.36坪 | 詳細を見る | 追加する |
5階 | 77.7348万円 | - | 6ヶ月/0ヶ月/ -/- | 1R | 179.71㎡ / 54.36坪 | 詳細を見る | 追加する |
6階 | 77.7348万円 | - | 6ヶ月/0ヶ月/ -/- | 1R | 179.71㎡ / 54.36坪 | 詳細を見る | 追加する |
6階 | 77.7348万円 | - | 6ヶ月/0ヶ月/ -/- | 1R | 179.71㎡ / 54.36坪 | 詳細を見る | 追加する |
7階 | 46.0746万円 | - | 6ヶ月/0ヶ月/ -/- | 1R | 106.52㎡ / 32.22坪 | 詳細を見る | 追加する |
7階 | 24.2385万円 | - | 6ヶ月/0ヶ月/ -/- | 1R | 56.05㎡ / 16.95坪 | 詳細を見る | 追加する |
7階 | 46.0746万円 | - | 6ヶ月/0ヶ月/ -/- | 1R | 106.52㎡ / 32.22坪 | 詳細を見る | 追加する |
7階 | 24.2385万円 | - | 6ヶ月/0ヶ月/ -/- | 1R | 56.05㎡ / 16.95坪 | 詳細を見る | 追加する |
8階 | 24.2385万円 | - | 6ヶ月/0ヶ月/ -/- | 1R | 56.05㎡ / 16.95坪 | 詳細を見る | 追加する |
8階 | 24.2385万円 | - | 6ヶ月/0ヶ月/ -/- | 1R | 56.05㎡ / 16.95坪 | 詳細を見る | 追加する |
9階 | 22.2365万円 | - | 6ヶ月/0ヶ月/ -/- | 1R | 51.41㎡ / 15.55坪 | 詳細を見る | 追加する |
9階 | 22.7656万円 | - | 6ヶ月/0ヶ月/ -/- | 1R | 52.66㎡ / 15.92坪 | 詳細を見る | 追加する |
9階 | 22.7656万円 | - | 6ヶ月/0ヶ月/ -/- | 1R | 52.66㎡ / 15.92坪 | 詳細を見る | 追加する |
9階 | 22.2365万円 | - | 6ヶ月/0ヶ月/ -/- | 1R | 51.41㎡ / 15.55坪 | 詳細を見る | 追加する |
【外観】ディライト北浜ビル