ONE O ONE 南本町(ワンオーワン南本町)の過去掲載物件情報現況の確認はお気軽にお問い合わせください。
所在地 | 大阪府大阪市中央区南本町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
築年月(築年数) | 2023年 7月 ( 予定 ) | 種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨造 |
設備条件 |
|
他の空物件
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却 | 間取り | 面積/坪数 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 15.62万円 | - | 2ヶ月/1ヶ月/ -/- | 1R | 35.74㎡ / 10.81坪 | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 15.62万円 | - | 2ヶ月/1ヶ月/ -/- | 1R | 35.74㎡ / 10.81坪 | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 15.675万円 | - | 2ヶ月/1ヶ月/ -/- | 1R | 35.70㎡ / 10.79坪 | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 15.675万円 | - | 2ヶ月/1ヶ月/ -/- | 1R | 35.74㎡ / 10.81坪 | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 15.675万円 | - | 2ヶ月/1ヶ月/ -/- | 1R | 35.74㎡ / 10.81坪 | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 15.675万円 | - | 2ヶ月/1ヶ月/ -/- | 1R | 35.70㎡ / 10.79坪 | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 15.73万円 | - | 2ヶ月/1ヶ月/ -/- | 1R | 35.70㎡ / 10.79坪 | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 15.73万円 | - | 2ヶ月/1ヶ月/ -/- | 1R | 35.74㎡ / 10.81坪 | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 15.73万円 | - | 2ヶ月/1ヶ月/ -/- | 1R | 35.74㎡ / 10.81坪 | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 15.73万円 | - | 2ヶ月/1ヶ月/ -/- | 1R | 35.70㎡ / 10.79坪 | 詳細を見る | 追加する |
5階 | 15.785万円 | - | 2ヶ月/1ヶ月/ -/- | 1R | 35.74㎡ / 10.81坪 | 詳細を見る | 追加する |
5階 | 15.785万円 | - | 2ヶ月/1ヶ月/ -/- | 1R | 35.74㎡ / 10.81坪 | 詳細を見る | 追加する |
5階 | 15.785万円 | - | 2ヶ月/1ヶ月/ -/- | 1R | 35.70㎡ / 10.79坪 | 詳細を見る | 追加する |
5階 | 15.785万円 | - | 2ヶ月/1ヶ月/ -/- | 1R | 35.70㎡ / 10.79坪 | 詳細を見る | 追加する |
6階 | 15.84万円 | - | 2ヶ月/1ヶ月/ -/- | 1R | 35.74㎡ / 10.81坪 | 詳細を見る | 追加する |
6階 | 15.84万円 | - | 2ヶ月/1ヶ月/ -/- | 1R | 35.74㎡ / 10.81坪 | 詳細を見る | 追加する |
6階 | 15.84万円 | - | 2ヶ月/1ヶ月/ -/- | 1R | 35.70㎡ / 10.79坪 | 詳細を見る | 追加する |
6階 | 15.84万円 | - | 2ヶ月/1ヶ月/ -/- | 1R | 35.70㎡ / 10.79坪 | 詳細を見る | 追加する |
7階 | 15.895万円 | - | 2ヶ月/1ヶ月/ -/- | 1R | 35.74㎡ / 10.81坪 | 詳細を見る | 追加する |
7階 | 15.895万円 | - | 2ヶ月/1ヶ月/ -/- | 1R | 35.70㎡ / 10.79坪 | 詳細を見る | 追加する |
7階 | 15.895万円 | - | 2ヶ月/1ヶ月/ -/- | 1R | 35.70㎡ / 10.79坪 | 詳細を見る | 追加する |
7階 | 15.895万円 | - | 2ヶ月/1ヶ月/ -/- | 1R | 35.74㎡ / 10.81坪 | 詳細を見る | 追加する |
8階 | 15.95万円 | - | 2ヶ月/1ヶ月/ -/- | 1R | 35.70㎡ / 10.79坪 | 詳細を見る | 追加する |
8階 | 15.95万円 | - | 2ヶ月/1ヶ月/ -/- | 1R | 35.70㎡ / 10.79坪 | 詳細を見る | 追加する |
8階 | 15.95万円 | - | 2ヶ月/1ヶ月/ -/- | 1R | 35.74㎡ / 10.81坪 | 詳細を見る | 追加する |
8階 | 15.95万円 | - | 2ヶ月/1ヶ月/ -/- | 1R | 35.74㎡ / 10.81坪 | 詳細を見る | 追加する |
9階 | 16.005万円 | - | 2ヶ月/1ヶ月/ -/- | 1R | 35.70㎡ / 10.79坪 | 詳細を見る | 追加する |
9階 | 16.005万円 | - | 2ヶ月/1ヶ月/ -/- | 1R | 35.70㎡ / 10.79坪 | 詳細を見る | 追加する |
9階 | 16.005万円 | - | 2ヶ月/1ヶ月/ -/- | 1R | 35.74㎡ / 10.81坪 | 詳細を見る | 追加する |
9階 | 16.005万円 | - | 2ヶ月/1ヶ月/ -/- | 1R | 35.74㎡ / 10.81坪 | 詳細を見る | 追加する |
10階 | 16.06万円 | - | 2ヶ月/1ヶ月/ -/- | 1R | 35.70㎡ / 10.79坪 | 詳細を見る | 追加する |
10階 | 16.06万円 | - | 2ヶ月/1ヶ月/ -/- | 1R | 35.70㎡ / 10.79坪 | 詳細を見る | 追加する |
10階 | 16.06万円 | - | 2ヶ月/1ヶ月/ -/- | 1R | 35.74㎡ / 10.81坪 | 詳細を見る | 追加する |
10階 | 16.06万円 | - | 2ヶ月/1ヶ月/ -/- | 1R | 35.74㎡ / 10.81坪 | 詳細を見る | 追加する |
【外観】ONE O ONE 南本町(ワンオーワン南本町)