アクア西本町(テナント)の過去掲載物件情報現況の確認はお気軽にお問い合わせください。
所在地 | 大阪府大阪市西区阿波座1丁目13-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
築年月(築年数) | 2023年 9月 ( 築1年 ) | 種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨造 |
設備条件 |
|
他の空物件
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却 | 間取り | 面積/坪数 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 100.1万円 | - | 12ヶ月/0ヶ月/ -/- | - | 120.35㎡ / 36.40坪 | 詳細を見る | 追加する |
1階 | 100.1万円 | - | 12ヶ月/0ヶ月/ -/- | - | 120.35㎡ / 36.40坪 | 詳細を見る | 追加する |
7階 | 156.7154万円 | - | 12ヶ月/0ヶ月/ -/- | - | 254.61㎡ / 77.01坪 | 詳細を見る | 追加する |
7階 | 156.7154万円 | - | 12ヶ月/0ヶ月/ -/- | - | 254.61㎡ / 77.01坪 | 詳細を見る | 追加する |
8階 | 156.7154万円 | - | 12ヶ月/0ヶ月/ -/- | - | 254.61㎡ / 77.01坪 | 詳細を見る | 追加する |
8階 | 156.7154万円 | - | 12ヶ月/0ヶ月/ -/- | - | 254.61㎡ / 77.01坪 | 詳細を見る | 追加する |
10階 | 43.3862万円 | - | 12ヶ月/0ヶ月/ -/- | - | 70.48㎡ / 21.32坪 | 詳細を見る | 追加する |
10階 | 43.3862万円 | - | 12ヶ月/0ヶ月/ -/- | - | 70.48㎡ / 21.32坪 | 詳細を見る | 追加する |
10階 | 43.3862万円 | - | 12ヶ月/0ヶ月/ -/- | - | 70.48㎡ / 21.32坪 | 詳細を見る | 追加する |
【外観】AQUA西本町(テナント) 外観