【AFLO】大阪市で貸店舗・貸事務所を探すならテナントプロ > (事務所(賃貸))地域から探す > 大阪市西区 > 江戸堀の事務所(賃貸)

大阪市西区江戸堀 事務所一覧

選択中の検索条件

地域
大阪市西区江戸堀
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数6棟  空き数31    1-6棟表示

グラン・ビルド江戸堀(テナント)

グラン・ビルド江戸堀(テナント)の画像

ぜひ一度見ていただきたい、「グラン・ビルド江戸堀(テナント)」です。大阪江戸堀郵便局まで300mです。11階建てで、街並みに溶け込んだ落ち着いた建物。3駅...

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
8階 69,300 / 1.07万円 6,600円 1.1ヶ月/1.1ヶ月/-/ -/- 6.46坪 / 21.38㎡ 詳細を見る 追加する
8階 69,300 / 1.07万円 6,600円 1.1ヶ月/1.1ヶ月/-/ -/- 6.46坪 / 21.38㎡ 詳細を見る 追加する
10階 69,300 / 0.99万円 6,600円 1ヶ月/1.1ヶ月/-/ -/- 7.00坪 / 23.17㎡ 詳細を見る 追加する
10階 69,300 / 0.99万円 6,600円 1ヶ月/1.1ヶ月/-/ -/- 7.00坪 / 23.17㎡ 詳細を見る 追加する

9999ビル

9999ビルの画像

物件より徒歩圏内に当社営業店がございます。 事務所物件をはじめ、飲食・美容・物販などの様々な業種のニーズに応じて店舗物件をご紹介しております。 尚、...

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
4階 363,000 / 1.57万円 11,000円 1ヶ月/2.2ヶ月/-/ -/- 16.81坪 / 55.59㎡ 詳細を見る 追加する
4階 363,000 / 1.57万円 11,000円 1ヶ月/2.2ヶ月/-/ -/- 16.81坪 / 55.59㎡ 詳細を見る 追加する
4階 363,000 / 1.57万円 11,000円 1ヶ月/2.2ヶ月/-/ -/- 16.81坪 / 55.59㎡ 詳細を見る 追加する
5階 363,000 / 1.57万円 11,000円 1ヶ月/2.2ヶ月/-/ -/- 16.81坪 / 55.59㎡ 詳細を見る 追加する
5階 363,000 / 1.57万円 11,000円 1ヶ月/2.2ヶ月/-/ -/- 16.81坪 / 55.59㎡ 詳細を見る 追加する
5階 363,000 / 1.57万円 11,000円 1ヶ月/2.2ヶ月/-/ -/- 16.81坪 / 55.59㎡ 詳細を見る 追加する
9階 363,000 / 1.57万円 11,000円 1ヶ月/2.2ヶ月/-/ -/- 16.81坪 / 55.59㎡ 詳細を見る 追加する
9階 363,000 / 1.57万円 11,000円 1ヶ月/2.2ヶ月/-/ -/- 16.81坪 / 55.59㎡ 詳細を見る 追加する
9階 363,000 / 1.57万円 11,000円 1ヶ月/2.2ヶ月/-/ -/- 16.81坪 / 55.59㎡ 詳細を見る 追加する
10階 363,000 / 1.57万円 11,000円 1ヶ月/2.2ヶ月/-/ -/- 16.81坪 / 55.59㎡ 詳細を見る 追加する
10階 363,000 / 1.57万円 11,000円 1ヶ月/2.2ヶ月/-/ -/- 16.81坪 / 55.59㎡ 詳細を見る 追加する
10階 363,000 / 1.57万円 11,000円 1ヶ月/2.2ヶ月/-/ -/- 16.81坪 / 55.59㎡ 詳細を見る 追加する
11階 363,000 / 1.57万円 11,000円 1ヶ月/2.2ヶ月/-/ -/- 16.81坪 / 55.59㎡ 詳細を見る 追加する
11階 363,000 / 1.57万円 11,000円 1ヶ月/2.2ヶ月/-/ -/- 16.81坪 / 55.59㎡ 詳細を見る 追加する
11階 363,000 / 1.57万円 11,000円 1ヶ月/2.2ヶ月/-/ -/- 16.81坪 / 55.59㎡ 詳細を見る 追加する
12階 363,000 / 1.57万円 11,000円 1ヶ月/2.2ヶ月/-/ -/- 16.81坪 / 55.59㎡ 詳細を見る 追加する
12階 363,000 / 1.57万円 11,000円 1ヶ月/2.2ヶ月/-/ -/- 16.81坪 / 55.59㎡ 詳細を見る 追加する
12階 363,000 / 1.57万円 11,000円 1ヶ月/2.2ヶ月/-/ -/- 16.81坪 / 55.59㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空き情報(全18件)を見る

タツト建設ビル 敷0

タツト建設ビルの画像

物件より徒歩圏内に当社営業店がございます。 事務所物件をはじめ、飲食・美容・物販などの様々な業種のニーズに応じて店舗物件をご紹介しております。 尚、...

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
6階 371,400 / 0.92万円 28,600円 0ヶ月/100万円/50万円/ 0.005万円/- 45.51坪 / 150.48㎡ 詳細を見る 追加する
6階 371,400 / 0.92万円 28,600円 0ヶ月/100万円/50万円/ 0.005万円/- 45.51坪 / 150.48㎡ 詳細を見る 追加する
6階 371,400 / 0.92万円 28,600円 0ヶ月/100万円/50万円/ 0.005万円/- 45.51坪 / 150.48㎡ 詳細を見る 追加する
10階 407,000 / 1.01万円 28,600円 0ヶ月/100万円/50万円/ 0.005万円/- 44.83坪 / 148.20㎡ 詳細を見る 追加する
10階 407,000 / 1.01万円 28,600円 0ヶ月/100万円/50万円/ 0.005万円/- 44.83坪 / 148.20㎡ 詳細を見る 追加する
10階 407,000 / 1.01万円 28,600円 0ヶ月/100万円/50万円/ 0.005万円/- 44.83坪 / 148.20㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空き情報(全6件)を見る

江戸堀KNビル(テナント)

江戸堀KNビル(テナント)の画像

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
4階 483,300 / 0.93万円 - 6ヶ月/2ヶ月/-/ -/- 51.69坪 / 170.87㎡ 詳細を見る 追加する
4階 483,300 / 0.93万円 - 6ヶ月/2ヶ月/-/ -/- 51.69坪 / 170.87㎡ 詳細を見る 追加する
4階 483,300 / 0.93万円 - 6ヶ月/2ヶ月/-/ -/- 51.69坪 / 170.87㎡ 詳細を見る 追加する

肥後橋INAビル

肥後橋INAビルの画像

肥後橋INAビルの詳しい情報。歩いて400mのところに大阪肥後橋郵便局があります。3駅以上利用可能なこちらの物件は利便性が高く、行動範囲も広がります。

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト

現在空き情報がありません。
肥後橋INAビルへのお問い合わせはこちら

三洋ビル(テナント)

三洋ビル(テナント)の画像

KOHYO 肥後橋店まで200mです。3駅以上利用可なので電車での移動が便利です。エレベーター付きの物件です。

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト

現在空き情報がありません。
三洋ビル(テナント)へのお問い合わせはこちら

該当公開件数6棟  空き数31    1-6棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

おすすめ物件

トップへ戻る